| 令和5年度 静岡市教員採用選考試験結果 | |||||
| 教員種別・教科 | 志願者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 | |
| 小学校(B) | 196(15)[1] | 180(13) | 110(10) | 76(7) | |
| (小学校B) | 15 | 13 | 10 | 7 | |
| 中学校 | 国語 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| 社会 | 30(1) | 26 | 12 | 6 | |
| 数学 | 23(1) | 23(1) | 15(1) | 8(1) | |
| 理科 | 22 | 19 | 12 | 6 | |
| 音楽 | 8(1) | 7(1) | 4(1) | 1 | |
| 美術 | 9 | 7 | 3 | 1 | |
| 体育男 | 36 | 32 | 10 | 5 | |
| 体育女 | 12 | 12 | 4 | 2 | |
| 技術 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 家庭 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 英語 | 10[1] | 10[1] | 8 | 4 | |
| 中学校(B) | 166(3)[1] | 152(2)[1] | 81(2) | 39(1) | |
| (中学校B) | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 小中合計 | 362(18)[2] | 332(15)[1] | 191(12) | 115(8) | |
| (小中B合計) | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| 養護教員 | 39 | 38 | 8 | 3 | |
| 栄養教員 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 合計 | 408(18)[2] | 376(15)[1] | 202(12) | 119(8) | |
| ※小学校志願者・1次受験者・2次合格者数には、特別選考合格者16人を含む。 | |||||
| ※( )内は、特別支援教育推進枠 ※[ ]内は、障がい者特別選考枠 |