| 平成30年度 静岡市教員採用選考試験 志願者数~合格者数の状況 | |||||||||||||||
| 校種・教科 | 志願者数 | 特別選考受験者数 | 特別選考合格者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | ||||||||
| 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | |||||||||
| 小学校 | 特別選考 | 31 | 0 | 31 | 0 | 16 | -1 | ||||||||
| 一般・教職経験者・ 身体に障害のある者 ・前年度の補欠者 | 203 | -12 | 180 | -13 | 109 | 13 | 106 | 10 | 56 | 8 | |||||
| 合計 | 203 | -12 | 31 | 0 | 16 | -1 | 180 | -13 | 109 | 13 | 106 | 10 | 56 | 8 | |
| 中 学 校 | 国語 | 14 | 1 | 14 | 3 | 6 | -2 | 6 | -2 | 3 | -2 | ||||
| 社会 | 30 | -8 | 26 | -8 | 6 | -9 | 6 | -9 | 3 | -4 | |||||
| 数学 | 21 | 4 | 20 | 3 | 6 | -1 | 6 | -1 | 3 | 1 | |||||
| 理科 | 30 | 12 | 28 | 10 | 15 | 8 | 15 | 8 | 9 | 6 | |||||
| 音楽 | 7 | -2 | 7 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 美術 | 6 | -5 | 6 | -2 | 3 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | |||||
| 体育 | 36 | 6 | 32 | 2 | 8 | -3 | 8 | -3 | 4 | 0 | |||||
| 技術 | 2 | -3 | 2 | -3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 0 | |||||
| 家庭 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 英語 | 22 | 2 | 21 | 2 | 14 | 4 | 14 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 合計 | 171 | 7 | 158 | 6 | 65 | -5 | 65 | -5 | 33 | 3 | |||||
| 小中合計 | 374 | -5 | 31 | 0 | 16 | -1 | 338 | -7 | 174 | 8 | 171 | 5 | 89 | 11 | |
| 養護教員 | 26 | 4 | 26 | 6 | 6 | -5 | 6 | -5 | 3 | -1 | |||||
| 合 計 | 400 | -1 | 31 | 0 | 16 | -1 | 364 | -1 | 180 | 3 | 177 | 0 | 92 | 10 | |
| * 「一般・教職経験者・身体に障害のある者・前年度の補欠者」を対象とした選考への志願者数には、特別選考試験志願者が含まれている。 (特別選考試験志願者は、「一般・教職経験者・身体に障害のある者・前年度の補欠者」を対象とした選考にも志願しているため。) |