| 平成28年度 静岡市教員採用選考試験 志願者数~合格者数の状況 | |||||||||||||||
| 校種・教科 | 志願者数 | 特別選考受験者数 | 特別選考合格者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | ||||||||
| 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | |||||||||
| 小学校 | 特別選考 | 31 | 1 | 31 | 1 | 16 | -5 | ||||||||
| 一般・教職経験者・ 身体に障害のある者 ・前年度の補欠者 | 216 | -3 | 188 | 3 | 95 | 6 | 92 | 5 | 44 | 0 | |||||
| 合計 | 216 | -3 | 31 | 1 | 16 | -5 | 188 | 3 | 95 | 6 | 92 | 5 | 44 | 0 | |
| 中 学 校 | 国語 | 17 | -9 | 17 | -6 | 11 | -1 | 11 | 0 | 5 | -1 | ||||
| 社会 | 33 | 4 | 30 | 3 | 10 | -3 | 9 | -4 | 4 | -2 | |||||
| 数学 | 26 | -5 | 24 | -5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 理科 | 24 | -3 | 23 | -4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 音楽 | 11 | -6 | 11 | -4 | 3 | -3 | 3 | -3 | 2 | 1 | |||||
| 美術 | 6 | 0 | 5 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 体育 | 31 | -3 | 30 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | 4 | -2 | |||||
| 技術 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 0 | -1 | |||||
| 家庭 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 英語 | 21 | -11 | 20 | -6 | 10 | -2 | 10 | -2 | 5 | -2 | |||||
| 合計 | 175 | -31 | 164 | -22 | 70 | -9 | 69 | -7 | 31 | -4 | |||||
| 小中合計 | 391 | -34 | 31 | 1 | 16 | -5 | 352 | -19 | 165 | -3 | 161 | -2 | 75 | -4 | |
| 養護教員 | 29 | 8 | 26 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 合 計 | 420 | -26 | 31 | 1 | 16 | -5 | 378 | -14 | 176 | -2 | 172 | -1 | 79 | -4 | |
| * 「一般・教職経験者・身体に障害のある者・前年度の補欠者」を対象とした選考への志願者数には、特別選考試験志願者が含まれている。 (特別選考試験志願者は、「一般・教職経験者・身体に障害のある者・前年度の補欠者」を対象とした選考にも志願しているため。) |