| 平成26年度 静岡市教員採用選考試験 志願者数~合格者数の状況 | |||||||||||||||
| 校種・教科 | 志願者数 | 特別選考受験者数 | 特別選考合格者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | ||||||||
| 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | 前年度差 | |||||||||
| 小学校 | 特別選考 | 32 | -1 | 32 | -1 | 18 | -3 | ||||||||
| 一般・教職・身障 | 228 | 10 | 201 | 7 | 95 | 11 | 93 | 9 | 48 | 6 | |||||
| 合計 | 228* | 10 | 32 | -1 | 18 | -3 | 201 | 7 | 95 | 11 | 93 | 9 | 48 | 6 | |
| 中 学 校 | 国語 | 13 | -2 | 11 | -2 | 7 | -3 | 7 | -3 | 3 | -1 | ||||
| 社会 | 27 | -3 | 24 | -6 | 10 | -2 | 10 | -2 | 5 | 2 | |||||
| 数学 | 25 | 2 | 23 | 0 | 6 | -6 | 6 | -6 | 3 | 0 | |||||
| 理科 | 33 | 7 | 33 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | -3 | |||||
| 音楽 | 17 | 1 | 14 | 1 | 5 | -1 | 5 | -1 | 2 | 0 | |||||
| 美術 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 体育 | 29 | 7 | 27 | 7 | 14 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 技術 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 家庭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 英語 | 30 | 5 | 27 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 8 | 0 | |||||
| 合計 | 188 | 18 | 171 | 13 | 77 | -7 | 77 | -7 | 34 | 1 | |||||
| 小中合計 | 416 | 28 | 32 | -1 | 18 | -3 | 372 | 20 | 172 | 4 | 170 | 2 | 82 | 7 | |
| 養護教員 | 23 | 4 | 22 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 幼稚園教員 | 40 | -18 | 36 | -17 | 5 | -5 | 4 | -6 | 1 | -1 | |||||
| 合 計 | 479 | 14 | 32 | -1 | 18 | -3 | 430 | 7 | 187 | 3 | 184 | 0 | 87 | 8 | |
| * 特別選考志願者は、小学校の「一般・教職・身障」の選考試験にも志願しているため。 | |||||||||||||||
| 「特別選考合格者数」と「2次合格者数」の合計が小学校の全合格者数となる。 |