静岡市中央卸売市場 年度報データ 令和5年度青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R05 0 合計 0 *合計* 48598850.93 12877554162
R05 0 合計 1 北海道 8635778.83 1424121473
R05 0 合計 2 青森 1946169.18 677719564
R05 0 合計 3 岩手 49458.86 25567668
R05 0 合計 4 宮城 6808.65 7117057
R05 0 合計 5 秋田 76836.35 25935431
R05 0 合計 6 山形 528520.70 230340077
R05 0 合計 7 福島 96330.77 43695695
R05 0 合計 8 茨城 5800689.08 1173858521
R05 0 合計 9 栃木 70274.24 26518305
R05 0 合計 10 群馬 2882125.05 437086117
R05 0 合計 11 埼玉 303190.40 85051150
R05 0 合計 12 千葉 3057168.98 580957392
R05 0 合計 13 東京 18313.75 5474308
R05 0 合計 14 神奈川 977323.85 105032150
R05 0 合計 15 新潟 119394.24 76744024
R05 0 合計 16 富山 707.00 2563056
R05 0 合計 17 石川 4593.80 1560430
R05 0 合計 19 山梨 609389.98 410017262
R05 0 合計 20 長野 4522724.34 1217206937
R05 0 合計 21 岐阜 131144.02 25029136
R05 0 合計 22 静岡 9626693.32 3542850873
R05 0 合計 221 静岡市 321819.22 149591869
R05 0 合計 23 愛知 2497869.60 416131505
R05 0 合計 24 三重 256697.22 60449807
R05 0 合計 25 滋賀 4.00 2970
R05 0 合計 26 京都 8007.53 2687001
R05 0 合計 27 大阪 81552.70 24175155
R05 0 合計 28 兵庫 268689.80 64756552
R05 0 合計 29 奈良 124412.50 39323904
R05 0 合計 30 和歌山 46138.40 16178913
R05 0 合計 31 鳥取 11600.00 5794305
R05 0 合計 32 島根 2378.04 3993257
R05 0 合計 33 岡山 680.40 321697
R05 0 合計 34 広島 505.10 1947564
R05 0 合計 35 山口 18.00 35100
R05 0 合計 36 徳島 715002.20 135298028
R05 0 合計 37 香川 436249.70 52022819
R05 0 合計 38 愛媛 24273.43 11452611
R05 0 合計 39 高知 276252.75 229158186
R05 0 合計 40 福岡 25204.86 13940158
R05 0 合計 41 佐賀 126761.10 17386223
R05 0 合計 42 長崎 244488.95 47117890
R05 0 合計 43 熊本 1169638.85 491484508
R05 0 合計 44 大分 935.73 755680
R05 0 合計 45 宮崎 363940.05 200138432
R05 0 合計 46 鹿児島 851427.71 292132423
R05 0 合計 47 沖縄 10177.73 8165380
R05 0 合計 150 輸入 1270489.97 468665599
R05 30000 野菜 0 *合計* 41854785.80 9604195355
R05 30000 野菜 1 北海道 8570067.53 1399688098
R05 30000 野菜 2 青森 960320.28 271242477
R05 30000 野菜 3 岩手 49388.86 25505568
R05 30000 野菜 4 宮城 6698.65 7061059
R05 30000 野菜 5 秋田 11061.35 9311662
R05 30000 野菜 6 山形 293342.60 106792541
R05 30000 野菜 7 福島 93884.85 41105337
R05 30000 野菜 8 茨城 5352802.75 986592097
R05 30000 野菜 9 栃木 67805.24 25035142
R05 30000 野菜 10 群馬 2875127.35 433916148
R05 30000 野菜 11 埼玉 301566.40 84357582
R05 30000 野菜 12 千葉 3056147.38 578845519
R05 30000 野菜 13 東京 17107.55 5211501
R05 30000 野菜 14 神奈川 841096.85 80386077
R05 30000 野菜 15 新潟 95608.14 69667971
R05 30000 野菜 16 富山 96.00 38556
R05 30000 野菜 17 石川 933.80 441117
R05 30000 野菜 19 山梨 369304.23 121748198
R05 30000 野菜 20 長野 4265883.04 960146744
R05 30000 野菜 21 岐阜 14211.27 7444928
R05 30000 野菜 22 静岡 7094711.70 2238738847
R05 30000 野菜 221 静岡市 90095.19 45906788
R05 30000 野菜 23 愛知 2441013.60 400643648
R05 30000 野菜 24 三重 161891.22 28980335
R05 30000 野菜 25 滋賀 4.00 2970
R05 30000 野菜 26 京都 8007.53 2687001
R05 30000 野菜 27 大阪 59314.00 5612591
R05 30000 野菜 28 兵庫 268689.80 64756552
R05 30000 野菜 29 奈良 430.00 293028
R05 30000 野菜 30 和歌山 18605.80 8586925
R05 30000 野菜 31 鳥取 7310.00 4147252
R05 30000 野菜 32 島根 276.00 145260
R05 30000 野菜 33 岡山 680.40 321697
R05 30000 野菜 34 広島 505.10 1947564
R05 30000 野菜 35 山口 18.00 35100
R05 30000 野菜 36 徳島 714085.20 134845389
R05 30000 野菜 37 香川 436069.70 51909240
R05 30000 野菜 38 愛媛 18224.10 6943355
R05 30000 野菜 39 高知 276252.75 229158186
R05 30000 野菜 40 福岡 20389.46 11064658
R05 30000 野菜 41 佐賀 124983.10 16071324
R05 30000 野菜 42 長崎 244143.95 46536658
R05 30000 野菜 43 熊本 1013771.35 426833487
R05 30000 野菜 44 大分 879.73 681916
R05 30000 野菜 45 宮崎 337820.50 186623972
R05 30000 野菜 46 鹿児島 836899.46 285660865
R05 30000 野菜 47 沖縄 9138.13 6004451
R05 30000 野菜 150 輸入 428121.91 184517974
R05 30001 根菜類 0 *合計* 8501668.96 1361836498
R05 30001 根菜類 1 北海道 1951124.12 334616587
100件のデータを表示しています。