静岡市中央卸売市場 年度報データ 令和2年度水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02 0 合計 0 *合計* 21966518.45 19714111069
R02 0 合計 1 北海道 356444.52 673564638
R02 0 合計 2 青森 302364.95 455095807
R02 0 合計 3 岩手 147139.64 120022324
R02 0 合計 4 宮城 1229465.07 862141278
R02 0 合計 5 秋田 8697.80 12631471
R02 0 合計 6 山形 7823.18 6628783
R02 0 合計 7 福島 35933.70 54080256
R02 0 合計 8 茨城 257010.95 233157005
R02 0 合計 9 栃木 5570.90 3283041
R02 0 合計 10 群馬 16039.50 12022684
R02 0 合計 11 埼玉 96235.34 41022004
R02 0 合計 12 千葉 1341508.63 1023313332
R02 0 合計 13 東京 2468896.55 2964303413
R02 0 合計 14 神奈川 276579.23 318783768
R02 0 合計 15 新潟 650374.25 373126768
R02 0 合計 16 富山 101657.20 65679932
R02 0 合計 17 石川 224741.54 181794865
R02 0 合計 18 福井 254015.30 121672887
R02 0 合計 19 山梨 16641.69 27463607
R02 0 合計 20 長野 6712.00 13902572
R02 0 合計 21 岐阜 118964.83 83057049
R02 0 合計 22 静岡 8915199.84 7328907848
R02 0 合計 23 愛知 1295724.07 1266193047
R02 0 合計 24 三重 918796.71 657202113
R02 0 合計 25 滋賀 5659.30 4743907
R02 0 合計 26 京都 53316.52 44290435
R02 0 合計 27 大阪 215471.02 278248510
R02 0 合計 28 兵庫 285009.13 308738769
R02 0 合計 30 和歌山 300815.75 254300303
R02 0 合計 31 鳥取 218688.82 202471119
R02 0 合計 32 島根 101409.42 118492818
R02 0 合計 33 岡山 32003.85 30962160
R02 0 合計 34 広島 62682.96 85241535
R02 0 合計 35 山口 249666.49 213052396
R02 0 合計 36 徳島 35201.00 23910313
R02 0 合計 37 香川 28052.55 50198688
R02 0 合計 38 愛媛 130024.77 147588609
R02 0 合計 39 高知 143083.70 79281430
R02 0 合計 40 福岡 407104.97 527145565
R02 0 合計 41 佐賀 3087.10 3037286
R02 0 合計 42 長崎 146525.55 63379599
R02 0 合計 43 熊本 111160.96 67754981
R02 0 合計 44 大分 14374.00 20855380
R02 0 合計 45 宮崎 39668.50 23222615
R02 0 合計 46 鹿児島 280154.60 201878061
R02 0 合計 47 沖縄 50820.10 66266098
R02 10000 生鮮水産物 0 *合計* 6244906.42 5719609941
R02 10000 生鮮水産物 1 北海道 210614.62 359337885
R02 10000 生鮮水産物 2 青森 224614.45 307795899
R02 10000 生鮮水産物 3 岩手 112181.64 84994277
R02 10000 生鮮水産物 4 宮城 513254.73 428672639
R02 10000 生鮮水産物 5 秋田 4533.80 3134227
R02 10000 生鮮水産物 6 山形 7633.98 6089118
R02 10000 生鮮水産物 7 福島 24289.70 35944318
R02 10000 生鮮水産物 8 茨城 44112.48 45614326
R02 10000 生鮮水産物 10 群馬 365.60 728334
R02 10000 生鮮水産物 11 埼玉 76970.54 28876679
R02 10000 生鮮水産物 12 千葉 575554.01 450260170
R02 10000 生鮮水産物 13 東京 226062.91 312608577
R02 10000 生鮮水産物 14 神奈川 54426.71 51911599
R02 10000 生鮮水産物 15 新潟 18586.60 8699119
R02 10000 生鮮水産物 16 富山 99946.10 63006200
R02 10000 生鮮水産物 17 石川 36861.90 19699394
R02 10000 生鮮水産物 18 福井 86082.30 57901930
R02 10000 生鮮水産物 19 山梨 9116.69 18301367
R02 10000 生鮮水産物 21 岐阜 10850.00 11689761
R02 10000 生鮮水産物 22 静岡 1401743.29 1490167458
R02 10000 生鮮水産物 23 愛知 176476.83 141401525
R02 10000 生鮮水産物 24 三重 628215.71 421881484
R02 10000 生鮮水産物 25 滋賀 4061.30 3420406
R02 10000 生鮮水産物 26 京都 42384.52 36672905
R02 10000 生鮮水産物 27 大阪 65290.17 64841953
R02 10000 生鮮水産物 28 兵庫 36085.65 45614893
R02 10000 生鮮水産物 30 和歌山 212605.25 153787217
R02 10000 生鮮水産物 31 鳥取 169736.62 103087797
R02 10000 生鮮水産物 32 島根 79599.42 88628950
R02 10000 生鮮水産物 33 岡山 17529.85 22581461
R02 10000 生鮮水産物 34 広島 35263.96 45214811
R02 10000 生鮮水産物 35 山口 161835.74 124130542
R02 10000 生鮮水産物 36 徳島 28154.10 15388046
R02 10000 生鮮水産物 37 香川 19479.55 41683915
R02 10000 生鮮水産物 38 愛媛 123481.77 135940510
R02 10000 生鮮水産物 39 高知 142749.70 78668152
R02 10000 生鮮水産物 40 福岡 223306.87 189393316
R02 10000 生鮮水産物 41 佐賀 2982.10 3019142
R02 10000 生鮮水産物 42 長崎 44869.00 28402124
R02 10000 生鮮水産物 43 熊本 94218.96 55656978
R02 10000 生鮮水産物 44 大分 14296.60 20790127
R02 10000 生鮮水産物 45 宮崎 34376.10 20745722
R02 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 112036.80 54797636
R02 10000 生鮮水産物 47 沖縄 38067.80 38427052
R02 10001 鮮魚類 0 *合計* 4499230.29 3925960694
R02 10001 鮮魚類 1 北海道 144190.20 172525451
R02 10001 鮮魚類 2 青森 167604.65 253373471
R02 10001 鮮魚類 3 岩手 78755.60 48082132
R02 10001 鮮魚類 4 宮城 409554.60 334560184
R02 10001 鮮魚類 5 秋田 792.80 770701
R02 10001 鮮魚類 6 山形 5370.18 4645428
R02 10001 鮮魚類 7 福島 23311.20 33407138
100件のデータを表示しています。