静岡市美術館 (4)_csv
YM Day Attribute weekday 背景_休日フラグ の個別のカウント Date Holiday Count_国籍_対象
24.04 25(木) (木) 0 2024/04/25 -
24.04 18(木) (木) 0 2024/04/18 -
24.04 11(木) (木) 0 2024/04/11 -
24.04 4(木) (木) 0 2024/04/04 -
24.04 28(日) (日) 1 2024/04/28 -
24.04 21(日) (日) 1 2024/04/21 -
24.04 14(日) (日) 1 2024/04/14 -
24.04 7(日) (日) 1 2024/04/07 -
24.04 27(土) (土) 1 2024/04/27 -
24.04 20(土) (土) 1 2024/04/20 -
24.04 13(土) (土) 1 2024/04/13 -
24.04 6(土) (土) 1 2024/04/06 -
24.04 24(水) (水) 0 2024/04/24 -
24.04 17(水) (水) 0 2024/04/17 -
24.04 10(水) (水) 0 2024/04/10 -
24.04 3(水) (水) 0 2024/04/03 -
24.04 29(月) (月) 1 2024/04/29 昭和の日
24.04 22(月) (月) 0 2024/04/22 -
24.04 15(月) (月) 0 2024/04/15 -
24.04 8(月) (月) 0 2024/04/08 -
24.04 1(月) (月) 0 2024/04/01 -
24.04 26(金) (金) 0 2024/04/26 -
24.04 19(金) (金) 0 2024/04/19 -
24.04 12(金) (金) 0 2024/04/12 -
24.04 5(金) (金) 0 2024/04/05 -
24.04 30(火) (火) 0 2024/04/30 -
24.04 23(火) (火) 0 2024/04/23 -
24.04 16(火) (火) 0 2024/04/16 -
24.04 9(火) (火) 0 2024/04/09 -
24.04 2(火) (火) 0 2024/04/02 -
24.05 30(木) (木) 0 2024/05/30 -
24.05 23(木) (木) 0 2024/05/23 -
24.05 16(木) (木) 0 2024/05/16 -
24.05 9(木) (木) 0 2024/05/09 -
24.05 2(木) (木) 0 2024/05/02 -
24.05 26(日) (日) 1 2024/05/26 -
24.05 19(日) (日) 1 2024/05/19 -
24.05 12(日) (日) 1 2024/05/12 -
24.05 5(日) (日) 1 2024/05/05 こどもの日
24.05 25(土) (土) 1 2024/05/25 -
24.05 18(土) (土) 1 2024/05/18 -
24.05 11(土) (土) 1 2024/05/11 -
24.05 4(土) (土) 1 2024/05/04 みどりの日
24.05 29(水) (水) 0 2024/05/29 -
24.05 22(水) (水) 0 2024/05/22 -
24.05 15(水) (水) 0 2024/05/15 -
24.05 8(水) (水) 0 2024/05/08 -
24.05 1(水) (水) 0 2024/05/01 -
24.05 27(月) (月) 0 2024/05/27 -
24.05 20(月) (月) 0 2024/05/20 -
24.05 6(月) (月) 1 2024/05/06 振替休日
24.05 31(金) (金) 0 2024/05/31 -
24.05 24(金) (金) 0 2024/05/24 -
24.05 17(金) (金) 0 2024/05/17 -
24.05 10(金) (金) 0 2024/05/10 -
24.05 3(金) (金) 1 2024/05/03 憲法記念日
24.05 28(火) (火) 0 2024/05/28 -
24.05 21(火) (火) 0 2024/05/21 -
24.05 14(火) (火) 0 2024/05/14 -
24.06 20(木) (木) 0 2024/06/20 -
24.06 13(木) (木) 0 2024/06/13 -
24.06 6(木) (木) 0 2024/06/06 -
24.06 30(日) (日) 1 2024/06/30 -
24.06 23(日) (日) 1 2024/06/23 -
24.06 16(日) (日) 1 2024/06/16 -
24.06 9(日) (日) 1 2024/06/09 -
24.06 2(日) (日) 1 2024/06/02 -
24.06 29(土) (土) 1 2024/06/29 -
24.06 22(土) (土) 1 2024/06/22 -
24.06 15(土) (土) 1 2024/06/15 -
24.06 8(土) (土) 1 2024/06/08 -
24.06 1(土) (土) 1 2024/06/01 -
24.06 26(水) (水) 0 2024/06/26 -
24.06 19(水) (水) 0 2024/06/19 -
24.06 12(水) (水) 0 2024/06/12 -
24.06 5(水) (水) 0 2024/06/05 -
24.06 24(月) (月) 0 2024/06/24 -
24.06 17(月) (月) 0 2024/06/17 -
24.06 10(月) (月) 0 2024/06/10 -
24.06 3(月) (月) 0 2024/06/03 -
24.06 21(金) (金) 0 2024/06/21 -
24.06 14(金) (金) 0 2024/06/14 -
24.06 7(金) (金) 0 2024/06/07 -
24.06 25(火) (火) 0 2024/06/25 -
24.06 18(火) (火) 0 2024/06/18 -
24.06 11(火) (火) 0 2024/06/11 -
24.06 4(火) (火) 0 2024/06/04 -
24.07 25(木) (木) 0 2024/07/25 -
24.07 18(木) (木) 0 2024/07/18 -
24.07 11(木) (木) 0 2024/07/11 -
24.07 4(木) (木) 0 2024/07/04 -
24.07 28(日) (日) 1 2024/07/28 -
24.07 21(日) (日) 1 2024/07/21 -
24.07 14(日) (日) 1 2024/07/14 -
24.07 7(日) (日) 1 2024/07/07 -
24.07 27(土) (土) 1 2024/07/27 -
24.07 20(土) (土) 1 2024/07/20 -
24.07 13(土) (土) 1 2024/07/13 -
24.07 6(土) (土) 1 2024/07/06 -
24.07 17(水) (水) 0 2024/07/17 -
100件のデータを表示しています。