| 採水年月日 | 天候 | 採水地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | 亜硝酸態窒素 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | フッ素及びその化合物 | ホウ素及びその化合物 | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 塩素酸 | クロロ酢酸 | クロロホルム | ジクロロ酢酸 | ジブロモクロロメタン | 臭素酸 | 総トリハロメタン | トリクロロ酢酸 | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | ホルムアルデヒド | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | 塩化物イオン | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | ジェオスミン ※1 | 2-メチルイソボルネオール ※2 | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | |
| 単位 | 個/ml | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | 度 | 度 | |||
| 定量下限値 | 1 | - | 0.0001 | 5.0e-05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.004 | 0.001 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.0003 | 1 | 1 ※3 | 1 | 0.02 | 1.0e-06 | 1.0e-06 | 0.005 | 0.0001 | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | |||
| 最小単位 | 1位 | - | 小4位 | 小5位 | 小4位 | 小4位 | 小4位 | 小4位 | 小3位 | 小3位 | 小1位 | 小2位 | 小3位 | 小4位 | 小4位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小2位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 小3位 | 1位 | 小4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 小2位 | 小6位 | 小6位 | 小3位 | 小4位 | 小1位 | 小1位 | - | - | 小1位 | 小1位 | |||
| 有効桁数 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |||
| 水質基準値 | 100以下 | 検出されないこと | 0.003以下 | 0.0005以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.05以下 | 0.04以下 | 0.01以下 | 10以下 | 0.8以下 | 1.0以下 | 0.002以下 | 0.05以下 | 0.04以下 | 0.02以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.6以下 | 0.02以下 | 0.06以下 | 0.03以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.09以下 | 0.08以下 | 1.0以下 | 0.2以下 | 0.3以下 | 1.0以下 | 200以下 | 0.05以下 | 200以下 | 300以下 | 500以下 | 0.2以下 | 0.00001以下 | 0.00001以下 | 0.02以下 | 0.005以下 | 3以下 | 5.8以上8.6以下 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5以下 | 2以下 | |||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 瀬名第一公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.017 | 0 | 4 | 0.0003 | 2 | 76 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | こすもすこども園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 76 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 南安倍公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 三保ふれあい広場 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 5 | 0.0004 | 6 | 42 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 吉原自治会館 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0.051 | 0.008 | 0 | 6 | 0 | 4 | 44 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 承元寺緑地 | 0 | 検出しない | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 宍原車庫 | 0 | 検出しない | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 興津図書館 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.017 | 0 | 4 | 0.0016 | 3 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 神沢児童遊園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.5 | 5 | 0.7 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | なかよし公園 | 0 | 検出しない | 0 | 1 | 25 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 阿僧送水ポンプ場 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0 | 0.009000000000000001 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 門屋場内給水栓 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 77 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 西ヶ谷清掃工場 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0003 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.4 | 0.09 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 76 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 足久保せせらぎ公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.09 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 5 | 0.0008 | 2 | 76 | 126 | 0 | 1.0e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0.1 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 静岡斎場 | 0 | 検出しない | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 足久保団地 | 0 | 検出しない | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 県営伝馬町新田団地 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4 | 0 | 1 | 73 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 市営辰起町改良団地 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0004 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 76 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 城内配水池 | 0 | 検出しない | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 若松町南公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 田町南公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.07 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 73 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 服織取水場内給水栓 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 74 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 谷津公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 丸子どうげん原公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 住吉公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 77 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 用宗緑地 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.07 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 72 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 下島公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 馬淵二丁目緑地 | 0 | 検出しない | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 国吉田公園 | 1 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.5 | 0.07 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 75 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 有明公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 78 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 上原河川用地 | 0 | 検出しない | 0 | 0.6 | 5 | 0.4 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 中之郷公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 上渡公民館 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0.006 | 3 | 0 | 1 | 59 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 消防第32分団 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 大河内郵便局 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4 | 0 | 1 | 60 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-17 | 前日 晴 当日 晴 | 口坂本温泉浴場 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-17 | 前日 晴 当日 晴 | 上落合地内 | 2 | 検出しない | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-17 | 前日 晴 当日 晴 | 消防第34分団 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-17 | 前日 晴 当日 晴 | 桂山公民館 | 1 | 検出しない | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-17 | 前日 晴 当日 晴 | 中沢公民館 | 0 | 検出しない | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 俵沢道路工事センター | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 5 | 0 | 2 | 69 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 郷島公民館 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.09 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 賎機都市山村交流センター | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.07 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 6 | 0 | 2 | 34 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 牛妻公園 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.08 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 72 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0 | |
| 2017-04-12 | 前日 雨 当日 晴 | 大沢公民館 | 0 | 検出しない | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 津渡野公民館 | 0 | 検出しない | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 白髭神社 | 0 | 検出しない | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 八十岡公民館 | 0 | 検出しない | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 前日 雨 当日 曇 | 八十岡(第二)加圧ポンプ場 | 0 | 検出しない | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 水見色地内 | 0 | 検出しない | 0 | 0.4 | 2 | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 前日 晴 当日 晴 | 新間公園 | 0 | 検出しない | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 空欄は検査を実施していない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 「0」は定量下限値未満であることを示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 正式名:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 正式名:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 カルシウム、マグネシウム各々 |