静岡市中央卸売市場 月報データ 令和7年6月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R07/06 0 合計 0 *合計* 3301052.55 912721650
R07/06 0 合計 1 北海道 24953.60 13133145
R07/06 0 合計 2 青森 208010.25 52631097
R07/06 0 合計 3 岩手 463.50 574074
R07/06 0 合計 4 宮城 287.40 417798
R07/06 0 合計 5 秋田 197.70 843624
R07/06 0 合計 6 山形 40487.76 27298440
R07/06 0 合計 7 福島 1738.00 2021997
R07/06 0 合計 8 茨城 535543.81 99797302
R07/06 0 合計 9 栃木 6453.30 1590224
R07/06 0 合計 10 群馬 203189.40 44152762
R07/06 0 合計 11 埼玉 49248.75 15925957
R07/06 0 合計 12 千葉 266095.83 62033726
R07/06 0 合計 13 東京 535.10 399330
R07/06 0 合計 14 神奈川 109.00 96921
R07/06 0 合計 15 新潟 4303.52 3670123
R07/06 0 合計 17 石川 49.00 30305
R07/06 0 合計 19 山梨 96937.35 43033794
R07/06 0 合計 20 長野 471067.47 76043652
R07/06 0 合計 21 岐阜 12508.68 1734404
R07/06 0 合計 22 静岡 532230.10 214765674
R07/06 0 合計 221 静岡市 20698.73 10266976
R07/06 0 合計 23 愛知 134416.00 29018848
R07/06 0 合計 24 三重 2201.20 1584792
R07/06 0 合計 26 京都 1.00 518
R07/06 0 合計 27 大阪 7158.20 11959234
R07/06 0 合計 28 兵庫 931.00 272657
R07/06 0 合計 29 奈良 22.00 15795
R07/06 0 合計 30 和歌山 11190.00 6118686
R07/06 0 合計 31 鳥取 4820.00 2125981
R07/06 0 合計 32 島根 974.90 1573419
R07/06 0 合計 33 岡山 159.35 85902
R07/06 0 合計 34 広島 62.00 187110
R07/06 0 合計 36 徳島 7344.60 1356637
R07/06 0 合計 37 香川 235993.60 34394304
R07/06 0 合計 38 愛媛 151.20 128574
R07/06 0 合計 39 高知 16660.70 13014311
R07/06 0 合計 40 福岡 2122.90 1311944
R07/06 0 合計 41 佐賀 92860.20 14557536
R07/06 0 合計 42 長崎 1179.50 1152268
R07/06 0 合計 43 熊本 124587.00 45456540
R07/06 0 合計 44 大分 4.50 10152
R07/06 0 合計 45 宮崎 13181.70 8377598
R07/06 0 合計 46 鹿児島 59112.80 24455626
R07/06 0 合計 47 沖縄 1616.90 727783
R07/06 0 合計 150 輸入 109193.05 44374110
R07/06 30000 野菜 0 *合計* 2929691.71 723959758
R07/06 30000 野菜 1 北海道 24953.60 13133145
R07/06 30000 野菜 2 青森 159480.25 26098630
R07/06 30000 野菜 3 岩手 463.50 574074
R07/06 30000 野菜 4 宮城 287.40 417798
R07/06 30000 野菜 5 秋田 197.70 843624
R07/06 30000 野菜 6 山形 36168.10 13800233
R07/06 30000 野菜 7 福島 1718.00 2004177
R07/06 30000 野菜 8 茨城 466593.81 80427088
R07/06 30000 野菜 9 栃木 6453.30 1590224
R07/06 30000 野菜 10 群馬 202953.15 44033773
R07/06 30000 野菜 11 埼玉 49062.75 15854243
R07/06 30000 野菜 12 千葉 249481.83 57395558
R07/06 30000 野菜 13 東京 399.10 373626
R07/06 30000 野菜 14 神奈川 109.00 96921
R07/06 30000 野菜 15 新潟 4283.52 3643123
R07/06 30000 野菜 17 石川 49.00 30305
R07/06 30000 野菜 19 山梨 86310.45 30677490
R07/06 30000 野菜 20 長野 470509.47 75384939
R07/06 30000 野菜 21 岐阜 40.92 69078
R07/06 30000 野菜 22 静岡 464101.26 170725964
R07/06 30000 野菜 221 静岡市 9819.92 4381340
R07/06 30000 野菜 23 愛知 100164.48 20982621
R07/06 30000 野菜 24 三重 2201.20 1584792
R07/06 30000 野菜 26 京都 1.00 518
R07/06 30000 野菜 27 大阪 81.00 93938
R07/06 30000 野菜 28 兵庫 931.00 272657
R07/06 30000 野菜 29 奈良 22.00 15795
R07/06 30000 野菜 30 和歌山 11170.00 6101406
R07/06 30000 野菜 31 鳥取 2030.00 1414259
R07/06 30000 野菜 33 岡山 159.35 85902
R07/06 30000 野菜 34 広島 62.00 187110
R07/06 30000 野菜 36 徳島 7340.60 1350037
R07/06 30000 野菜 37 香川 235993.60 34394304
R07/06 30000 野菜 39 高知 16660.70 13014311
R07/06 30000 野菜 40 福岡 2122.90 1311944
R07/06 30000 野菜 41 佐賀 92715.00 14319936
R07/06 30000 野菜 42 長崎 669.50 665080
R07/06 30000 野菜 43 熊本 106443.00 40651403
R07/06 30000 野菜 44 大分 0.50 3024
R07/06 30000 野菜 45 宮崎 12664.90 6797093
R07/06 30000 野菜 46 鹿児島 59040.80 24302893
R07/06 30000 野菜 47 沖縄 1527.30 633067
R07/06 30000 野菜 150 輸入 44254.85 14222315
R07/06 30001 根菜類 0 *合計* 415527.87 77731771
R07/06 30001 根菜類 1 北海道 1250.00 82620
R07/06 30001 根菜類 2 青森 150050.50 19848465
R07/06 30001 根菜類 8 茨城 30214.00 7200581
R07/06 30001 根菜類 9 栃木 10.00 13824
R07/06 30001 根菜類 10 群馬 3377.00 1655478
R07/06 30001 根菜類 11 埼玉 2704.00 377730
R07/06 30001 根菜類 12 千葉 185642.40 32632687
R07/06 30001 根菜類 14 神奈川 59.00 28620
R07/06 30001 根菜類 20 長野 38.72 38339
100件のデータを表示しています。