静岡市中央卸売市場 月報データ 令和7年4月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R07/04 0 合計 0 *合計(参考値)* 1456166.63 1677113841
R07/04 0 合計 0 *合計* 1329555.25 1619691066
R07/04 0 合計 1 北海道 23291.15 50792006
R07/04 0 合計 2 青森 7400.93 15754007
R07/04 0 合計 3 岩手 1954.8 2225888
R07/04 0 合計 4 宮城 65711.55 62159508
R07/04 0 合計 5 秋田 342.3 730650
R07/04 0 合計 7 福島 2142.2 5195816
R07/04 0 合計 8 茨城 15072.73 19770737
R07/04 0 合計 9 栃木 240 219117
R07/04 0 合計 10 群馬 1476 1396628
R07/04 0 合計 11 埼玉 8139.04 3301125
R07/04 0 合計 12 千葉 77699.22 93381054
R07/04 0 合計 13 東京 182174.83 307314047
R07/04 0 合計 14 神奈川 18642.42 19753470
R07/04 0 合計 15 新潟 18683.94 19246515
R07/04 0 合計 16 富山 9538.6 11998224
R07/04 0 合計 17 石川 5275.9 7796825
R07/04 0 合計 18 福井 7439.85 5632852
R07/04 0 合計 19 山梨 574.24 832167
R07/04 0 合計 20 長野 897 1891528
R07/04 0 合計 21 岐阜 6535 4401267
R07/04 0 合計 22 静岡 540011.98 525501576
R07/04 0 合計 23 愛知 86369.98 127946374
R07/04 0 合計 24 三重 50206.1 48801813
R07/04 0 合計 25 滋賀 76 120301
R07/04 0 合計 26 京都 2517.3 4530141
R07/04 0 合計 27 大阪 28051.45 51153984
R07/04 0 合計 28 兵庫 25561.28 42493918
R07/04 0 合計 30 和歌山 36573.61 45993436
R07/04 0 合計 31 鳥取 7257.22 8693822
R07/04 0 合計 32 島根 6192.5 4019393
R07/04 0 合計 33 岡山 555 574531
R07/04 0 合計 34 広島 3271.65 7201079
R07/04 0 合計 35 山口 14986.98 16192321
R07/04 0 合計 36 徳島 1475 2128032
R07/04 0 合計 37 香川 4650.4 7024843
R07/04 0 合計 38 愛媛 8695.56 15700652
R07/04 0 合計 39 高知 3743.2 2688081
R07/04 0 合計 40 福岡 18362.32 34023725
R07/04 0 合計 41 佐賀 90 194400
R07/04 0 合計 42 長崎 9815.8 3911603
R07/04 0 合計 43 熊本 8865.62 7408953
R07/04 0 合計 44 大分 627.1 1415987
R07/04 0 合計 45 宮崎 1223.2 948439
R07/04 0 合計 46 鹿児島 15202.7 20537146
R07/04 0 合計 47 沖縄 1941.6 6693085
R07/04 10000 生鮮水産物 0 *合計(参考値)* 376521.85 475215785
R07/04 10000 生鮮水産物 0 *合計* 372384.8 467605345
R07/04 10000 生鮮水産物 1 北海道 16193.35 31496628
R07/04 10000 生鮮水産物 2 青森 3709.83 6513214
R07/04 10000 生鮮水産物 3 岩手 1674.8 1791596
R07/04 10000 生鮮水産物 4 宮城 24262.6 32733855
R07/04 10000 生鮮水産物 5 秋田 195.3 221778
R07/04 10000 生鮮水産物 7 福島 1125.2 2723231
R07/04 10000 生鮮水産物 8 茨城 2120.19 3060957
R07/04 10000 生鮮水産物 10 群馬 2 4536
R07/04 10000 生鮮水産物 11 埼玉 6657.84 2430712
R07/04 10000 生鮮水産物 12 千葉 37917.2 48922613
R07/04 10000 生鮮水産物 13 東京 12362.91 32483205
R07/04 10000 生鮮水産物 14 神奈川 3946.2 3905812
R07/04 10000 生鮮水産物 15 新潟 1771.5 1630084
R07/04 10000 生鮮水産物 16 富山 9300.6 11518995
R07/04 10000 生鮮水産物 17 石川 674.7 758148
R07/04 10000 生鮮水産物 18 福井 1463.85 2175501
R07/04 10000 生鮮水産物 19 山梨 75.24 186896
R07/04 10000 生鮮水産物 21 岐阜 638 746378
R07/04 10000 生鮮水産物 22 静岡 101579.81 114997050
R07/04 10000 生鮮水産物 23 愛知 6334.3 11863026
R07/04 10000 生鮮水産物 24 三重 33639.1 35906870
R07/04 10000 生鮮水産物 26 京都 1508.3 1802422
R07/04 10000 生鮮水産物 27 大阪 5161.42 8559240
R07/04 10000 生鮮水産物 28 兵庫 11134.2 15584498
R07/04 10000 生鮮水産物 30 和歌山 27453.61 24848308
R07/04 10000 生鮮水産物 31 鳥取 5386.22 5974843
R07/04 10000 生鮮水産物 32 島根 5667.5 3476433
R07/04 10000 生鮮水産物 33 岡山 315 453600
R07/04 10000 生鮮水産物 34 広島 1688.75 3884456
R07/04 10000 生鮮水産物 35 山口 9525.3 7675740
R07/04 10000 生鮮水産物 36 徳島 1395 2079864
R07/04 10000 生鮮水産物 37 香川 3333.4 5804083
R07/04 10000 生鮮水産物 38 愛媛 8185.56 14826772
R07/04 10000 生鮮水産物 39 高知 3683.2 2645313
R07/04 10000 生鮮水産物 40 福岡 4801 7088597
R07/04 10000 生鮮水産物 41 佐賀 90 194400
R07/04 10000 生鮮水産物 42 長崎 2159.8 1050909
R07/04 10000 生鮮水産物 43 熊本 7324.22 6234834
R07/04 10000 生鮮水産物 44 大分 627.1 1415987
R07/04 10000 生鮮水産物 45 宮崎 683.2 482527
R07/04 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 6017.7 4621402
R07/04 10000 生鮮水産物 47 沖縄 599.8 2830032
R07/04 10001 鮮魚類 0 *合計* 270614.86 326612703
R07/04 10001 鮮魚類 1 北海道 7713.81 11356356
R07/04 10001 鮮魚類 2 青森 1338.71 3059520
R07/04 10001 鮮魚類 3 岩手 1160.7 1089979
R07/04 10001 鮮魚類 4 宮城 14826.6 24662306
R07/04 10001 鮮魚類 5 秋田 69.3 106110
R07/04 10001 鮮魚類 7 福島 1060.2 2596871
R07/04 10001 鮮魚類 8 茨城 1675.08 2436765
R07/04 10001 鮮魚類 10 群馬 2 4536
100件のデータを表示しています。