jinkouR070930.xlsx
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 111 221 112 109 23 25 15 10 0 134 246 127 119
東通 155 317 153 164 19 24 19 5 2 176 341 172 169
栄町 247 549 272 277 25 37 16 21 4 276 586 288 298
睦町 198 421 217 204 25 33 17 16 1 224 454 234 220
駅前合計 711 1508 754 754 92 119 67 52 7 810 1627 821 806
高尾 掛之上 198 433 218 215 2 5 1 4 3 203 438 219 219
下地 290 632 339 293 38 61 38 23 5 333 693 377 316
三門町 163 328 154 174 15 20 10 10 1 179 348 164 184
田端 187 390 189 201 0 1 1 0 1 188 391 190 201
大門一丁目 93 209 112 97 6 18 8 10 1 100 227 120 107
大門二丁目 120 247 135 112 21 38 21 17 1 142 285 156 129
大門三丁目 145 322 168 154 4 10 5 5 2 151 332 173 159
大門五丁目 200 490 244 246 9 17 7 10 2 211 507 251 256
高尾合計 合計 1396 3051 1559 1492 95 170 91 79 16 1507 3221 1650 1571
豊沢 宝野 435 1167 594 573 29 42 27 15 3 467 1209 621 588
大通 55 112 56 56 1 2 1 1 1 57 114 57 57
菩提 236 721 358 363 1 6 2 4 2 239 727 360 367
法多 84 230 118 112 1 3 1 2 1 86 233 119 114
神長南 248 644 314 330 4 11 3 8 4 256 655 317 338
神長中 275 695 357 338 7 12 7 5 3 285 707 364 343
神長北 161 435 213 222 0 1 0 1 1 162 436 213 223
豊沢合計 合計 1494 4004 2010 1994 43 77 41 36 15 1552 4081 2051 2030
愛野 上石野 875 1883 982 901 15 22 15 7 6 896 1905 997 908
祢宜弥 634 1201 604 597 22 33 19 14 7 663 1234 623 611
下石野 67 202 105 97 0 0 0 0 0 67 202 105 97
山田川 217 548 292 256 13 26 12 14 4 234 574 304 270
小野田 489 1396 680 716 29 53 28 25 5 523 1449 708 741
寺前 80 155 77 78 2 5 2 3 1 83 160 79 81
愛野合計 合計 2362 5385 2740 2645 81 139 76 63 23 2466 5524 2816 2708
高南 柳原 107 217 112 105 31 40 14 26 4 142 257 126 131
南町 281 689 333 356 4 13 7 6 5 290 702 340 362
小川町 254 561 268 293 12 32 13 19 0 266 593 281 312
砂本町 145 321 151 170 2 8 3 5 0 147 329 154 175
清水町 227 549 275 274 3 9 4 5 3 233 558 279 279
青木町第一 347 475 240 235 54 159 81 78 3 404 634 321 313
青木町第二 61 136 66 70 0 0 0 0 0 61 136 66 70
高尾台 138 426 212 214 0 0 0 0 0 138 426 212 214
高南合計 合計 1560 3374 1657 1717 106 261 122 139 15 1681 3635 1779 1856
袋井 新町 128 282 141 141 8 9 7 2 1 137 291 148 143
本町 117 281 144 137 2 5 3 2 1 120 286 147 139
永楽町 78 150 82 68 2 6 3 3 2 82 156 85 71
袋井合計 合計 323 713 367 346 12 20 13 7 4 339 733 380 353
川井 川井東 269 643 307 336 7 14 7 7 2 278 657 314 343
川井中 113 270 137 133 0 3 1 2 1 114 273 138 135
川井西第一 524 1086 568 518 18 35 16 19 5 547 1121 584 537
川井西第二 448 949 511 438 89 118 56 62 4 541 1067 567 500
川井合計 合計 1354 2948 1523 1425 114 170 80 90 12 1480 3118 1603 1515
西 木原 231 577 300 277 24 49 16 33 6 261 626 316 310
土橋 181 433 219 214 33 64 32 32 2 216 497 251 246
西田 172 344 180 164 20 28 12 16 0 192 372 192 180
西合計 合計 584 1354 699 655 77 141 60 81 8 669 1495 759 736
田原 上新池 214 533 276 257 13 30 15 15 1 228 563 291 272
下新池 341 1039 531 508 16 44 21 23 6 363 1083 552 531
松袋井 80 210 113 97 5 16 6 10 3 88 226 119 107
彦島 60 144 78 66 29 34 28 6 0 89 178 106 72
田原合計 合計 695 1926 998 928 63 124 70 54 10 768 2050 1068 982
方丈 方丈中 179 337 187 150 53 84 47 37 4 236 421 234 187
方丈西 76 163 86 77 9 14 5 9 0 85 177 91 86
方丈東 251 520 277 243 41 63 40 23 0 292 583 317 266
方丈北 87 158 70 88 14 33 15 18 1 102 191 85 106
方丈南 148 337 174 163 9 19 8 11 3 160 356 182 174
方丈合計 合計 741 1515 794 721 126 213 115 98 8 875 1728 909 819
鷲巣上 237 624 332 292 38 56 43 13 5 280 680 375 305
鷲巣下 369 972 475 497 96 124 54 70 2 467 1096 529 567
可睡 178 353 187 166 21 37 17 20 3 202 390 204 186
上久能 502 1198 607 591 151 241 128 113 12 665 1439 735 704
中久能 292 813 397 416 60 117 60 57 7 359 930 457 473
下久能 123 283 142 141 30 55 21 34 4 157 338 163 175
山科上 268 616 314 302 57 83 43 40 0 325 699 357 342
山科下 152 417 214 203 13 18 10 8 1 166 435 224 211
北町 162 441 222 219 0 0 0 0 0 162 441 222 219
天神町 334 896 459 437 31 70 32 38 3 368 966 491 475
堀越上 739 1952 966 986 62 113 50 63 9 810 2065 1016 1049
堀越中 38 69 34 35 43 125 60 65 3 84 194 94 100
堀越一丁目 174 376 196 180 44 61 30 31 3 221 437 226 211
堀越二丁目 203 476 247 229 9 16 4 12 6 218 492 251 241
堀越三丁目 246 565 283 282 46 75 39 36 6 298 640 322 318
堀越五丁目 205 432 211 221 44 66 29 37 3 252 498 240 258
サンズテラス久能 78 234 112 122 0 0 0 0 0 78 234 112 122
北合計 合計 4300 10717 5398 5319 745 1257 620 637 67 5112 11974 6018 5956
袋井北四町 田町 345 736 381 355 52 102 53 49 5 402 838 434 404
葵町 319 701 363 338 65 122 55 67 6 390 823 418 405
泉町 231 503 245 258 70 122 69 53 2 303 625 314 311
旭町 435 860 420 440 88 159 82 77 7 530 1019 502 517
袋井北四町合計 合計 1330 2800 1409 1391 275 505 259 246 20 1625 3305 1668 1637
東一 上貫名 246 502 258 244 4 5 2 3 0 250 507 260 247
下貫名 273 667 343 324 32 54 27 27 4 309 721 370 351
新屋 310 691 347 344 22 46 21 25 5 337 737 368 369
久津部西 224 555 280 275 57 77 54 23 1 282 632 334 298
久津部東 150 393 198 195 10 13 5 8 2 162 406 203 203
久津部北 55 87 50 37 189 272 154 118 2 246 359 204 155
名栗北原川 150 390 192 198 5 10 7 3 1 156 400 199 201
不入斗 84 224 127 97 3 10 3 7 1 88 234 130 104
菅ヶ谷 97 270 133 137 2 2 1 1 0 99 272 134 138
東一合計 合計 1589 3779 1928 1851 324 489 274 215 16 1929 4268 2202 2066
東二 村松下 163 346 185 161 22 49 20 29 4 189 395 205 190
村松上 97 264 130 134 0 0 0 0 0 97 264 130 134
村松西 256 593 290 303 17 19 15 4 1 274 612 305 307
東二合計 合計 516 1203 605 598 39 68 35 33 5 560 1271 640 631
今井 深見北 70 193 96 97 1 2 1 1 0 71 195 97 98
100件のデータを表示しています。