jinkouR070831.xlsx
地区名 大字名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
高尾 1543 3494 1782 1712 93 171 81 90 19 1655 3665 1863 1802
栄町 245 547 270 277 25 39 16 23 4 274 586 286 300
三門町 78 162 76 86 1 6 3 3 1 80 168 79 89
睦町 206 441 227 214 23 32 16 16 2 231 473 243 230
山名町 100 193 91 102 28 28 20 8 0 128 221 111 110
大門 87 184 96 88 9 13 4 9 1 97 197 100 97
高尾町 266 538 264 274 43 53 37 16 2 311 591 301 290
掛之上 191 420 210 210 3 6 1 5 3 197 426 211 215
南合計 2716 5979 3016 2963 225 348 178 170 32 2973 6327 3194 3133
高南 小川町 254 559 267 292 12 32 13 19 0 266 591 280 311
砂本町 145 321 151 170 2 9 4 5 0 147 330 155 175
清水町 224 537 270 267 3 9 4 5 3 230 546 274 272
青木町 326 527 259 268 53 157 80 77 3 382 684 339 345
高南合計 合計 949 1944 947 997 70 207 101 106 6 1025 2151 1048 1103
豊愛 豊沢 1136 3104 1566 1538 36 73 37 36 12 1184 3177 1603 1574
愛野 861 2286 1156 1130 37 66 34 32 7 905 2352 1190 1162
愛野東一丁目 420 801 409 392 18 23 15 8 5 443 824 424 400
愛野東二丁目 213 400 193 207 4 10 4 6 2 219 410 197 213
愛野南一丁目 337 642 339 303 4 6 4 2 2 343 648 343 305
愛野南二丁目 251 487 251 236 12 15 12 3 2 265 502 263 239
愛野南三丁目 112 292 144 148 2 6 1 5 1 115 298 145 153
愛野南四丁目 147 424 219 205 0 1 1 0 1 148 425 220 205
神長 382 970 482 488 6 14 7 7 6 394 984 489 495
豊愛合計 合計 3859 9406 4759 4647 119 214 115 99 38 4016 9620 4874 4746
西 袋井 227 517 259 258 10 12 9 3 1 238 529 268 261
川井 1366 2969 1535 1434 125 183 84 99 13 1504 3152 1619 1533
木原 224 569 295 274 16 41 16 25 6 246 610 311 299
土橋 181 435 219 216 33 64 32 32 2 216 499 251 248
西田 173 344 181 163 20 28 12 16 0 193 372 193 179
永楽町 78 151 82 69 2 6 3 3 2 82 157 85 72
方丈一丁目 151 346 179 167 9 19 8 11 3 163 365 187 178
方丈二丁目 75 161 85 76 10 14 5 9 0 85 175 90 85
方丈三丁目 67 124 72 52 12 20 13 7 1 80 144 85 59
方丈四丁目 114 220 119 101 42 65 34 31 3 159 285 153 132
方丈五丁目 88 158 71 87 14 33 15 18 1 103 191 86 105
方丈六丁目 248 518 274 244 40 61 39 22 0 288 579 313 266
西合計 合計 2992 6512 3371 3141 333 546 270 276 32 3357 7058 3641 3417
田原 新池 516 1451 737 714 28 69 35 34 5 549 1520 772 748
松袋井 75 195 104 91 5 16 6 10 3 83 211 110 101
彦島 57 141 76 65 29 34 28 6 0 86 175 104 71
田原合計 合計 648 1787 917 870 62 119 69 50 8 718 1906 986 920
鷲巣 605 1597 805 792 131 177 95 82 7 743 1774 900 874
久能 1330 3301 1654 1647 262 458 227 231 26 1618 3759 1881 1878
堀越 767 2011 999 1012 59 111 49 62 9 835 2122 1048 1074
堀越一丁目 175 380 200 180 43 60 30 30 3 221 440 230 210
堀越二丁目 180 423 219 204 10 17 4 13 6 196 440 223 217
堀越三丁目 235 533 267 266 47 76 40 36 6 288 609 307 302
堀越四丁目 38 69 34 35 44 126 61 65 3 85 195 95 100
堀越五丁目 204 430 209 221 43 65 28 37 3 250 495 237 258
山科 450 1138 584 554 70 102 53 49 3 523 1240 637 603
田町一丁目 78 169 90 79 19 32 17 15 1 98 201 107 94
田町二丁目 265 566 291 275 29 63 34 29 4 298 629 325 304
泉町一丁目 136 294 145 149 29 66 39 27 1 166 360 184 176
泉町二丁目 95 209 101 108 39 60 33 27 1 135 269 134 135
旭町一丁目 177 366 183 183 54 91 47 44 5 236 457 230 227
旭町二丁目 259 498 237 261 35 69 35 34 2 296 567 272 295
葵町一丁目 152 365 187 178 16 27 9 18 3 171 392 196 196
葵町二丁目 83 180 93 87 38 79 36 43 3 124 259 129 130
葵町三丁目 80 153 82 71 13 16 10 6 0 93 169 92 77
天神町一丁目 152 405 202 203 17 36 18 18 2 171 441 220 221
天神町二丁目 84 183 95 88 13 28 12 16 0 97 211 107 104
天神町三丁目 99 312 163 149 2 7 3 4 1 102 319 166 153
北合計 合計 5644 13582 6840 6742 1013 1766 880 886 89 6746 15348 7720 7628
広岡 709 1642 854 788 44 74 36 38 5 758 1716 890 826
国本 649 1636 823 813 249 359 208 151 7 905 1995 1031 964
村松 551 1303 654 649 52 92 51 41 7 610 1395 705 690
新屋二丁目 62 142 71 71 0 2 2 0 2 64 144 73 71
新屋三丁目 72 147 69 78 15 25 10 15 1 88 172 79 93
新屋四丁目 69 136 79 57 5 8 5 3 0 74 144 84 60
東合計 合計 2112 5006 2550 2456 365 560 312 248 22 2499 5566 2862 2704
今井 深見 297 779 406 373 18 30 16 14 3 318 809 422 387
太田 377 978 503 475 82 135 72 63 4 463 1113 575 538
延久 216 601 313 288 37 39 2 37 1 254 640 315 325
横井 163 259 151 108 21 24 16 8 1 185 283 167 116
徳光 192 382 211 171 35 54 35 19 3 230 436 246 190
小山 243 552 279 273 16 42 23 19 1 260 594 302 292
今井合計 合計 1488 3551 1863 1688 209 324 164 160 13 1710 3875 2027 1848
三川 見取 200 552 287 265 8 19 7 12 4 212 571 294 277
大谷 128 353 184 169 4 8 5 3 0 132 361 189 172
友永 132 371 177 194 5 15 8 7 1 138 386 185 201
萱間 272 711 361 350 4 10 4 6 3 279 721 365 356
川会 127 338 163 175 0 2 0 2 2 129 340 163 177
山田 125 338 174 164 4 7 4 3 1 130 345 178 167
三川合計 合計 984 2663 1346 1317 25 61 28 33 11 1020 2724 1374 1350
笠原 岡崎 529 1340 675 665 23 63 26 37 8 560 1403 701 702
山崎 329 904 460 444 8 20 11 9 3 340 924 471 453
笠原合計 合計 858 2244 1135 1109 31 83 37 46 11 900 2327 1172 1155
山梨 上山梨 593 1434 714 720 38 62 20 42 7 638 1496 734 762
上山梨一丁目 107 308 135 173 2 9 4 5 3 112 317 139 178
上山梨二丁目 117 301 152 149 0 0 0 0 0 117 301 152 149
上山梨三丁目 208 548 280 268 7 11 4 7 3 218 559 284 275
上山梨五丁目 100 340 172 168 0 2 1 1 2 102 342 173 169
上山梨六丁目 44 149 75 74 0 1 0 1 1 45 150 75 75
下山梨 779 1838 915 923 59 93 59 34 8 846 1931 974 957
下山梨一丁目 150 381 185 196 28 30 17 13 1 179 411 202 209
下山梨二丁目 116 269 139 130 14 27 12 15 2 132 296 151 145
沖山梨 80 215 110 105 11 24 16 8 3 94 239 126 113
月見町 159 361 180 181 46 80 42 38 0 205 441 222 219
山梨合計 合計 2453 6144 3057 3087 205 339 175 164 30 2688 6483 3232 3251
宇刈 春岡 552 1392 702 690 27 55 34 21 5 584 1447 736 711
100件のデータを表示しています。