jinkouR070731.xlsx
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 111 221 112 109 22 24 14 10 0 133 245 126 119
東通 157 321 154 167 21 28 21 7 2 180 349 175 174
栄町 246 548 270 278 24 38 16 22 4 274 586 286 300
睦町 198 423 218 205 23 31 16 15 1 222 454 234 220
駅前合計 712 1513 754 759 90 121 67 54 7 809 1634 821 813
高尾 掛之上 199 441 219 222 3 6 1 5 3 205 447 220 227
下地 293 635 340 295 39 61 37 24 5 337 696 377 319
三門町 164 329 153 176 13 18 8 10 1 178 347 161 186
田端 186 389 188 201 0 1 1 0 1 187 390 189 201
大門一丁目 94 210 113 97 6 18 8 10 1 101 228 121 107
大門二丁目 120 245 135 110 17 31 17 14 1 138 276 152 124
大門三丁目 145 321 170 151 4 10 5 5 2 151 331 175 156
大門五丁目 199 495 248 247 10 18 7 11 2 211 513 255 258
高尾合計 合計 1400 3065 1566 1499 92 163 84 79 16 1508 3228 1650 1578
豊沢 宝野 437 1166 594 572 25 37 24 13 3 465 1203 618 585
大通 55 114 57 57 1 2 1 1 1 57 116 58 58
菩提 235 718 354 364 1 6 2 4 2 238 724 356 368
法多 84 229 118 111 1 3 1 2 1 86 232 119 113
神長南 242 629 305 324 5 12 3 9 4 251 641 308 333
神長中 277 703 360 343 7 12 7 5 3 287 715 367 348
神長北 162 436 214 222 0 1 0 1 1 163 437 214 223
豊沢合計 合計 1492 3995 2002 1993 40 73 38 35 15 1547 4068 2040 2028
愛野 上石野 878 1899 990 909 18 28 18 10 6 902 1927 1008 919
祢宜弥 629 1187 596 591 20 31 17 14 7 656 1218 613 605
下石野 67 202 105 97 0 0 0 0 0 67 202 105 97
山田川 220 555 300 255 14 27 13 14 4 238 582 313 269
小野田 491 1402 683 719 26 50 28 22 5 522 1452 711 741
寺前 81 155 77 78 2 5 2 3 1 84 160 79 81
愛野合計 合計 2366 5400 2751 2649 80 141 78 63 23 2469 5541 2829 2712
高南 柳原 106 215 110 105 29 38 14 24 4 139 253 124 129
南町 283 690 333 357 4 13 7 6 5 292 703 340 363
小川町 254 560 267 293 12 32 13 19 0 266 592 280 312
砂本町 146 322 152 170 2 9 4 5 0 148 331 156 175
清水町 224 537 270 267 2 9 4 5 3 229 546 274 272
青木町第一 353 484 246 238 53 155 77 78 3 409 639 323 316
青木町第二 61 136 65 71 0 0 0 0 0 61 136 65 71
高尾台 138 427 213 214 0 0 0 0 0 138 427 213 214
高南合計 合計 1565 3371 1656 1715 102 256 119 137 15 1682 3627 1775 1852
袋井 新町 127 278 138 140 8 9 7 2 1 136 287 145 142
本町 116 282 146 136 2 5 3 2 1 119 287 149 138
永楽町 78 152 83 69 2 6 3 3 2 82 158 86 72
袋井合計 合計 321 712 367 345 12 20 13 7 4 337 732 380 352
川井 川井東 269 643 308 335 7 15 7 8 2 278 658 315 343
川井中 113 270 137 133 0 3 1 2 1 114 273 138 135
川井西第一 537 1099 575 524 33 51 15 36 5 575 1150 590 560
川井西第二 441 938 505 433 75 103 58 45 4 520 1041 563 478
川井合計 合計 1360 2950 1525 1425 115 172 81 91 12 1487 3122 1606 1516
西 木原 232 580 303 277 25 51 16 35 6 263 631 319 312
土橋 181 435 218 217 34 66 33 33 2 217 501 251 250
西田 172 344 181 163 18 28 13 15 1 191 372 194 178
西合計 合計 585 1359 702 657 77 145 62 83 9 671 1504 764 740
田原 上新池 214 536 277 259 13 29 15 14 1 228 565 292 273
下新池 338 1031 526 505 17 45 22 23 6 361 1076 548 528
松袋井 81 214 115 99 5 16 6 10 3 89 230 121 109
彦島 58 142 76 66 25 30 24 6 0 83 172 100 72
田原合計 合計 691 1923 994 929 60 120 67 53 10 761 2043 1061 982
方丈 方丈中 183 346 192 154 55 86 48 38 4 242 432 240 192
方丈西 76 161 85 76 10 14 5 9 0 86 175 90 85
方丈東 246 517 273 244 36 53 34 19 0 282 570 307 263
方丈北 88 158 71 87 14 33 15 18 1 103 191 86 105
方丈南 150 344 178 166 9 19 8 11 3 162 363 186 177
方丈合計 合計 743 1526 799 727 124 205 110 95 8 875 1731 909 822
鷲巣上 238 630 334 296 38 56 44 12 5 281 686 378 308
鷲巣下 374 985 481 504 94 122 52 70 2 470 1107 533 574
可睡 181 361 189 172 23 39 19 20 3 207 400 208 192
上久能 504 1205 611 594 142 232 119 113 12 658 1437 730 707
中久能 288 805 392 413 58 116 61 55 6 352 921 453 468
下久能 121 286 142 144 30 56 21 35 4 155 342 163 179
山科上 267 615 313 302 61 87 44 43 0 328 702 357 345
山科下 150 412 210 202 13 18 10 8 1 164 430 220 210
北町 161 438 222 216 0 0 0 0 0 161 438 222 216
天神町 333 899 459 440 33 73 34 39 3 369 972 493 479
堀越上 735 1939 964 975 61 115 51 64 9 805 2054 1015 1039
堀越中 38 69 34 35 44 127 62 65 3 85 196 96 100
堀越一丁目 177 381 201 180 41 57 28 29 3 221 438 229 209
堀越二丁目 201 475 247 228 11 17 4 13 5 217 492 251 241
堀越三丁目 247 567 283 284 43 72 40 32 6 296 639 323 316
堀越五丁目 205 430 211 219 43 65 28 37 3 251 495 239 256
サンズテラス久能 73 220 105 115 0 0 0 0 0 73 220 105 115
北合計 合計 4293 10717 5398 5319 735 1252 617 635 65 5093 11969 6015 5954
袋井北四町 田町 345 739 383 356 49 96 51 45 5 399 835 434 401
葵町 315 698 362 336 64 118 54 64 6 385 816 416 400
泉町 233 505 247 258 69 127 72 55 2 304 632 319 313
旭町 438 871 422 449 92 161 84 77 7 537 1032 506 526
袋井北四町合計 合計 1331 2813 1414 1399 274 502 261 241 20 1625 3315 1675 1640
東一 上貫名 246 499 257 242 4 5 2 3 0 250 504 259 245
下貫名 275 669 344 325 28 51 25 26 4 307 720 369 351
新屋 304 682 344 338 23 45 21 24 5 332 727 365 362
久津部西 224 559 281 278 60 81 56 25 1 285 640 337 303
久津部東 152 395 199 196 11 15 6 9 2 165 410 205 205
久津部北 53 85 50 35 194 274 157 117 2 249 359 207 152
名栗北原川 148 390 193 197 5 10 7 3 1 154 400 200 200
不入斗 84 225 128 97 3 10 3 7 1 88 235 131 104
菅ヶ谷 96 269 132 137 2 2 1 1 0 98 271 133 138
東一合計 合計 1582 3773 1928 1845 330 493 278 215 16 1928 4266 2206 2060
東二 村松下 165 350 186 164 27 55 26 29 5 197 405 212 193
村松上 96 260 128 132 0 0 0 0 0 96 260 128 132
村松西 259 601 296 305 15 17 13 4 1 275 618 309 309
東二合計 合計 520 1211 610 601 42 72 39 33 6 568 1283 649 634
今井 深見北 70 193 96 97 1 2 1 1 0 71 195 97 98
100件のデータを表示しています。