jinkouR070630.xlsx
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 106 215 109 106 21 23 13 10 0 127 238 122 116
東通 158 322 155 167 19 26 19 7 2 179 348 174 174
栄町 247 549 271 278 25 39 17 22 4 276 588 288 300
睦町 197 423 219 204 21 29 14 15 1 219 452 233 219
駅前合計 708 1509 754 755 86 117 63 54 7 801 1626 817 809
高尾 掛之上 200 444 220 224 3 6 1 5 3 206 450 221 229
下地 296 636 340 296 40 60 36 24 4 340 696 376 320
三門町 162 328 154 174 12 17 7 10 1 175 345 161 184
田端 187 390 188 202 0 1 1 0 1 188 391 189 202
大門一丁目 93 209 113 96 6 18 8 10 1 100 227 121 106
大門二丁目 120 244 134 110 17 31 17 14 1 138 275 151 124
大門三丁目 146 324 170 154 3 10 5 5 3 152 334 175 159
大門五丁目 199 496 249 247 10 16 6 10 2 211 512 255 257
高尾合計 合計 1403 3071 1568 1503 91 159 81 78 16 1510 3230 1649 1581
豊沢 宝野 433 1160 590 570 25 37 24 13 3 461 1197 614 583
大通 54 113 57 56 1 2 1 1 1 56 115 58 57
菩提 235 717 354 363 1 6 2 4 2 238 723 356 367
法多 86 233 119 114 1 3 1 2 1 88 236 120 116
神長南 241 624 300 324 4 11 3 8 4 249 635 303 332
神長中 277 703 359 344 8 13 8 5 3 288 716 367 349
神長北 163 433 213 220 0 1 0 1 1 164 434 213 221
豊沢合計 合計 1489 3983 1992 1991 40 73 39 34 15 1544 4056 2031 2025
愛野 上石野 876 1902 994 908 10 19 11 8 5 891 1921 1005 916
祢宜弥 628 1185 595 590 19 29 16 13 7 654 1214 611 603
下石野 67 203 106 97 0 0 0 0 0 67 203 106 97
山田川 222 557 300 257 13 26 12 14 4 239 583 312 271
小野田 491 1406 685 721 30 55 29 26 6 527 1461 714 747
寺前 80 151 74 77 2 5 2 3 1 83 156 76 80
愛野合計 合計 2364 5404 2754 2650 74 134 70 64 23 2461 5538 2824 2714
高南 柳原 107 217 111 106 28 37 13 24 4 139 254 124 130
南町 283 690 333 357 3 11 6 5 5 291 701 339 362
小川町 255 562 269 293 12 32 13 19 0 267 594 282 312
砂本町 146 322 152 170 2 9 4 5 0 148 331 156 175
清水町 223 533 268 265 2 10 4 6 3 228 543 272 271
青木町第一 355 487 249 238 51 154 76 78 3 409 641 325 316
青木町第二 62 138 66 72 0 0 0 0 0 62 138 66 72
高尾台 138 427 214 213 0 0 0 0 0 138 427 214 213
高南合計 合計 1569 3376 1662 1714 98 253 116 137 15 1682 3629 1778 1851
袋井 新町 126 279 138 141 8 9 7 2 1 135 288 145 143
本町 117 284 147 137 2 5 3 2 1 120 289 150 139
永楽町 80 154 83 71 2 6 3 3 2 84 160 86 74
袋井合計 合計 323 717 368 349 12 20 13 7 4 339 737 381 356
川井 川井東 269 640 306 334 7 15 7 8 2 278 655 313 342
川井中 113 270 137 133 0 2 1 1 1 114 272 138 134
川井西第一 540 1103 577 526 31 49 14 35 5 576 1152 591 561
川井西第二 444 943 509 434 74 103 59 44 4 522 1046 568 478
川井合計 合計 1366 2956 1529 1427 112 169 81 88 12 1490 3125 1610 1515
西 木原 230 580 302 278 25 51 16 35 6 261 631 318 313
土橋 179 431 216 215 36 68 35 33 2 217 499 251 248
西田 172 344 181 163 16 26 13 13 1 189 370 194 176
西合計 合計 581 1355 699 656 77 145 64 81 9 667 1500 763 737
田原 上新池 217 542 280 262 14 30 16 14 1 232 572 296 276
下新池 340 1033 526 507 16 45 22 23 6 362 1078 548 530
松袋井 81 215 115 100 6 17 7 10 3 90 232 122 110
彦島 58 142 76 66 25 30 24 6 0 83 172 100 72
田原合計 合計 696 1932 997 935 61 122 69 53 10 767 2054 1066 988
方丈 方丈中 183 345 191 154 54 82 47 35 4 241 427 238 189
方丈西 78 162 85 77 10 14 5 9 0 88 176 90 86
方丈東 244 515 271 244 35 54 33 21 0 279 569 304 265
方丈北 88 158 71 87 14 33 15 18 1 103 191 86 105
方丈南 148 342 177 165 9 19 8 11 3 160 361 185 176
方丈合計 合計 741 1522 795 727 122 202 108 94 8 871 1724 903 821
鷲巣上 236 630 334 296 40 60 45 15 5 281 690 379 311
鷲巣下 376 986 483 503 94 121 52 69 2 472 1107 535 572
可睡 177 356 187 169 22 38 20 18 3 202 394 207 187
上久能 505 1206 612 594 139 226 113 113 12 656 1432 725 707
中久能 287 801 391 410 62 123 65 58 6 355 924 456 468
下久能 121 287 143 144 28 50 19 31 4 153 337 162 175
山科上 270 623 318 305 60 86 46 40 0 330 709 364 345
山科下 151 411 209 202 13 18 10 8 1 165 429 219 210
北町 161 438 222 216 0 0 0 0 0 161 438 222 216
天神町 333 896 456 440 35 75 35 40 3 371 971 491 480
堀越上 739 1950 970 980 63 116 50 66 9 811 2066 1020 1046
堀越中 38 69 34 35 45 130 64 66 3 86 199 98 101
堀越一丁目 174 376 200 176 42 58 28 30 3 219 434 228 206
堀越二丁目 201 476 247 229 11 17 4 13 5 217 493 251 242
堀越三丁目 242 564 281 283 47 76 40 36 6 295 640 321 319
堀越五丁目 201 428 211 217 43 65 28 37 3 247 493 239 254
サンズテラス久能 71 212 100 112 0 0 0 0 0 71 212 100 112
北合計 合計 4283 10709 5398 5311 744 1259 619 640 65 5092 11968 6017 5951
袋井北四町 田町 345 740 383 357 49 97 52 45 5 399 837 435 402
葵町 312 695 363 332 62 116 51 65 6 380 811 414 397
泉町 233 504 246 258 66 124 70 54 2 301 628 316 312
旭町 441 872 422 450 90 155 79 76 7 538 1027 501 526
袋井北四町合計 合計 1331 2811 1414 1397 267 492 252 240 20 1618 3303 1666 1637
東一 上貫名 246 500 257 243 4 5 2 3 0 250 505 259 246
下貫名 277 673 347 326 38 62 32 30 4 319 735 379 356
新屋 305 683 345 338 22 43 20 23 5 332 726 365 361
久津部西 225 563 285 278 58 78 55 23 1 284 641 340 301
久津部東 151 390 196 194 13 16 8 8 1 165 406 204 202
久津部北 55 95 55 40 191 273 156 117 3 249 368 211 157
名栗北原川 148 391 193 198 5 10 7 3 1 154 401 200 201
不入斗 84 227 129 98 3 10 3 7 1 88 237 132 105
菅ヶ谷 96 270 132 138 2 2 1 1 0 98 272 133 139
東一合計 合計 1587 3792 1939 1853 336 499 284 215 16 1939 4291 2223 2068
東二 村松下 166 355 189 166 27 55 26 29 5 198 410 215 195
村松上 98 266 131 135 0 0 0 0 0 98 266 131 135
村松西 258 599 296 303 14 16 12 4 1 273 615 308 307
東二合計 合計 522 1220 616 604 41 71 38 33 6 569 1291 654 637
今井 深見北 70 193 96 97 1 2 1 1 0 71 195 97 98
100件のデータを表示しています。