| 16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | ||||||
| (令和5年中) | ||||||
| 路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) |
| 総数 | 1,074 | 100.0 | 7 | 100.0 | 1,305 | 100.0 |
| 国道1号線 | 187 | 17.4 | 2 | 28.6 | 247 | 18.9 |
| 国道246号線 | 19 | 1.8 | − | − | 22 | 1.7 |
| 国道414号線 | 89 | 8.3 | − | − | 120 | 9.2 |
| 主要地方道 | 52 | 4.8 | 4 | 57.1 | 56 | 4.3 |
| 一般県道 | 206 | 19.2 | − | − | 252 | 19.3 |
| 市道 | 450 | 41.9 | 1 | 14.3 | 529 | 40.5 |
| その他 | 71 | 6.6 | − | − | 79 | 6.1 |
| 資料:沼津警察署 |