| 8 事故種別救急活動 | ||||||||||||
| (令和5年中) | ||||||||||||
| 区 分 | 総数 | 火災 | 自然 災害 | 水難 | 交通 事故 | 労働 災害 | 運動 競技 | 一般 負傷 | 加害 | 自損 行為 | 急病 | その他 |
| 出動件数 | 11,305 | 63 | 11 | 22 | 648 | 87 | 35 | 1,769 | 22 | 81 | 7,132 | 1,435 |
| 搬送件数 | 9,545 | 10 | 1 | 9 | 544 | 86 | 35 | 1,586 | 17 | 62 | 5,990 | 1,205 |
| 搬送人員 | 9,582 | 10 | 1 | 9 | 572 | 86 | 35 | 1,587 | 17 | 62 | 5,998 | 1,205 |
| 資料:駿東伊豆消防本部救急課 |