| 6 出火原因と火災種別 | ||||||||
| (令和5年中) | ||||||||
| 火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 爆 発 | その他 | 合 計 |
| たばこ | 6 | − | 1 | − | − | − | 3 | 10 |
| こんろ | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 |
| 風呂・かまど | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 炉・焼却炉 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
| ストーブ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 煙突・煙道・排気管 | − | − | 2 | − | − | − | − | 2 |
| 電気機器・配線機器 | 4 | − | 5 | − | − | − | 1 | 10 |
| 火あそび | − | − | − | − | − | − | − | − |
| マッチ・ライター | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| たき火 | 1 | − | − | − | − | − | 8 | 9 |
| 溶接機・切断機 | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 |
| 取灰 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 放火・放火の疑い | 7 | − | 1 | − | − | − | 3 | 11 |
| その他 | 12 | − | 3 | − | − | − | 9 | 24 |
| 不明 | 2 | − | 1 | − | − | − | − | 3 |
| 合 計 | 35 | − | 14 | − | − | − | 25 | 74 |
| 資料:駿東伊豆消防本部予防課 |