| 1 医療施設数 | |||||||||||
| (各年度末現在) | |||||||||||
| 年 度 | 総 数 | 施 設 数(内 訳) | 病 床 数(内 訳) | ||||||||
| 施設数 | 病床数 | 病 院 | 診療所 | 歯 科 | 助産所 | 一 般 | 療 養 | 感染症 | 精 神 | 結 核 | |
| 平成30年 | 301 | 1,899 | 10 | 156 | 132 | 3 | 1,093 | 243 | − | 563 | − |
| 令和元年 | 298 | 1,891 | 10 | 156 | 129 | 3 | 1,085 | 243 | − | 563 | − |
| 2 | 295 | 1,891 | 10 | 155 | 128 | 2 | 1,085 | 244 | − | 563 | − |
| 3 | 297 | 1,888 | 10 | 156 | 129 | 2 | 1,082 | 243 | − | 563 | − |
| 4 | 295 | 1,871 | 10 | 156 | 127 | 2 | 1,065 | 243 | − | 563 | − |
| 5 | 290 | 1,869 | 10 | 152 | 126 | 2 | 1,063 | 243 | − | 563 | − |
| 資料:東部保健所 |