| 23 労働災害発生状況 | ||||||||||||||||||
| 年 次 | 全 産 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建 設 業 | 製 造 業 | 運 輸 業 | その他の事業 | 労災非適用事業 | |||||||||
| 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | |
| 平成30年 | 6 | 498 | − | 6 | − | − | − | 1 | 3 | 42 | − | 117 | − | 61 | 3 | 271 | − | − |
| 令和元年 | 2 | 535 | − | 2 | − | − | − | − | − | 58 | 2 | 141 | − | 64 | − | 270 | − | − |
| 2 | 3 | 458 | − | 2 | − | − | − | − | 1 | 49 | 1 | 103 | − | 61 | 1 | 243 | − | − |
| 3 | 1 | 488 | − | 7 | − | − | − | − | 1 | 43 | − | 86 | − | 51 | − | 301 | − | − |
| 4 | 4 | 540 | − | 3 | − | − | − | − | 1 | 49 | 3 | 135 | − | 79 | − | 274 | − | − |
| 5 | 5 | 490 | 1 | 7 | − | − | − | − | 3 | 57 | − | 120 | − | 64 | 1 | 242 | − | − |
| (注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・御殿場市・駿東郡)の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | |||||||||||||||||
| 2 休業の件数は、労働者死傷病報告による休業4日以上の数字である。 | ||||||||||||||||||
| 3 新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いた数字である。 |