22 労働者災害補償保険.csv
22 労働者災害補償保険
(単位:金額千円)
年 度 事 業 成 績 保  険  給  付
適用事業所数 労働者数 保険料徴収 決定済額 総 数 療養補償費 休業補償費 障 害 補 償 費 遺 族 補 償 費 葬 祭 料 年金(地方・本庁払)
件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
平成30年 9,483 181,086 3,006,845 16,846 2,188,966 11,081 698,710 1,446 252,133 47 84,520 2 21,235 9 8,116 4,077 1,099,741
令和元年 9,363 167,345 2,908,838 17,924 2,484,467 11,837 883,011 1,803 299,074 57 110,903 6 4,894 4,031 1,156,075
2 9,402 164,653 2,870,135 17,894 2,350,355 11,504 791,065 1,971 266,240 139 124,882 13 6,701 4,071 1,125,152
3 9,437 162,994 2,638,867 16,955 2,274,479 11,251 789,452 1,576 251,147 61 108,998 2 2,909 10 6,764 3,865 1,081,429
4 9,348 163,582 2,840,190 18,511 2,237,674 12,457 761,523 1,940 278,015 54 99,620 3 22,595 4 3,045 3,775 1,035,910
5 9,419 163,856 2,856,122 18,079 2,234,428 12,400 744,167 1,758 271,090 62 103,427 7 64,537 12 4,689 3,656 1,012,271
(注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・御殿場市・駿東郡)の数字である。 資料:沼津労働基準監督署
  2 療養補償費については、「療養の費用」及び「診療費」の合算となっている。
  3 保険給付の総数には介護補償費を含むため、計は一致しない。