14 国民年金加入被保険者の状況.csv
14 国民年金加入被保険者の状況
(単位:人)
年 度 被保険者総数 第 1 号 被 保 険 者 第3号被保険者
強 制 加 入 任意加入(うち高齢者)
平成30年 34,713 22,280 199(158) 12,234
令和元年 33,789 21,809 206(162) 11,774
 2 33,132 21,590 211(169) 11,331
32,050 20,992 222(178) 10,836
30,876 20,532 257(210) 10,087
 5 30,016 20,250 249(207) 9,517
資料:市民課