12 被保険者事由別異動状況.csv
12 被保険者事由別異動状況
(単位:人)
年  度 被 保 険 者 増 被 保 険 者 減
転 入 他 保 離 脱 生 保 廃 止 出 生 後 期 離 脱 そ の 他 転 出 他 保 加 入 生 保 開 始 死 亡 後 期 加 入 そ の 他
平成30年 1,714 5,860 167 137 4 123 1,573 5,627 193 393 2,351 309
令和元年 1,372 6,235 114 123 3 275 1,357 5,558 200 326 2,213 444
2 1,115 6,228 100 110 1 190 1,272 4,934 265 363 1,802 378
3 1,088 6,098 121 100 2 99 1,135 4,731 231 375 2,077 339
4 1,237 6,161 86 82 - 614 1,323 5,264 232 366 2,771 595
5 1,363 6,019 107 73 1 494 1,458 4,971 179 331 2,632 432
資料:国民健康保険課