03 月平均扶助別生活保護世帯・人員.csv
3 月平均扶助別生活保護世帯・人員
年  度 1 総  数 2 生活扶助 3 住宅扶助 4 教育扶助 5 介護扶助 6 医療扶助 7 保護施設 8 生業扶助 9 出産扶助 10 葬祭扶助 11 就労自立給付金 12 進学準備給付金 保護率 (‰)
世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員
平成30年 2,201 2,639 1,906 2,297 1,943 2,337 67 96 543 548 2,029 2,389 54 54 33 38 1 1 24 24 13 10 13.8
令和元年 2,230 2,647 1,904 2,261 1,978 2,348 59 87 570 576 1,985 2,273 49 49 34 38 2 2 30 30 6 5 14.0
2,318 2,737 1,951 2,316 2,041 2,413 64 98 591 599 2,021 2,284 47 47 33 35 2 2 27 27 14 4 14.5
2,379 2,801 2,007 2,391 2,100 2,485 66 92 627 639 2,058 2,330 44 44 32 38 5 5 26 26 17 2 15.0
2,406 2,834 2,025 2,407 2,121 2,503 69 98 649 660 2,094 2,395 43 43 29 36 4 4 39 39 16 4 15.2
2,409 2,834 2,005 2,389 2,126 2,507 72 108 653 665 2,173 2,513 45 45 27 30 5 5 27 27 26 4 15.3
(注)1 表中1〜8については月平均の数字であり、9〜12については年間の数字である。 資料:福祉事務所
  2 保護率は人口1,000人に対する生活保護人員である。