04 沼津魚市場取扱い状況.csv
4 沼津魚市場取扱い状況
(単位:数量t・金額千円)
年 度 総 数 まぐろ類 かつお ぶり類 たい類 あ じ む ろ さ ば い か さんま いるか いわし そうだかつお 生 貝 塩干物 その他
数        量
平成30年 22,896 1,126 303 635 316 2,222 50 7,006 374 395 13 5,007 79 389 841 4,140
令和元年 21,079 1,125 304 473 317 1,932 179 6,383 279 212 10 4,562 83 323 870 4,027
18,025 1,039 173 396 317 1,801 274 4,390 351 106 11 4,743 20 369 716 3,319
19,534 941 322 418 295 1,957 103 4,667 283 85 6 5,945 49 408 740 3,315
  4 15,587 836 166 459 258 1,532 73 4,880 224 57 4 3,439 28 285 612 2,734
  5 12,070 771 158 465 247 1,668 110 2,637 174 20 1 2,224 267 262 524 2,542
売  上  金  額
平成30年 10,555,271 1,362,816 143,077 305,300 331,127 830,176 10,553 736,388 281,556 160,311 9,810 254,205 7,180 424,388 868,715 4,829,669
令和元年 9,852,362 1,244,051 141,530 270,985 318,987 778,697 30,826 710,200 286,608 114,140 7,849 202,076 7,611 337,850 824,662 4,576,290
8,102,188 1,168,445 99,006 205,509 259,893 706,883 31,203 503,968 288,767 87,459 8,499 127,128 1,126 357,295 612,366 3,644,641
8,370,909 1,127,627 130,061 218,293 259,061 708,767 12,911 560,145 261,028 83,581 4,760 170,274 3,201 386,380 699,047 3,745,773
8,655,107 1,271,829 104,026 268,248 277,848 655,435 12,968 654,233 240,775 59,728 3,437 166,680 4,220 405,621 710,985 3,819,074
7,936,826 1,086,785 99,153 290,417 293,344 659,217 21,262 456,233 208,675 27,015 1,416 185,880 36,809 429,920 587,184 3,553,516
資料:水産海浜課