17 住宅の種類・所有の関係別住宅数・世帯数・世帯人員・1住宅当たり居住室数・畳数・延べ面積・1人当たり畳数及び1室当たり人員.csv
17 住宅の種類・所有の関係別住宅数・世帯数・世帯人員・1住宅当たり居住室数・畳数・延べ面積・1人当たり畳数及び1室当たり人員
(令和5年10月1日現在)
区   分 住宅数 世帯数 世帯人員 1住宅当たり 居住室数 1住宅当たり 畳数 1住宅当たり 延べ面積(㎡) 1人当たり 畳数 1室当たり 人員
総        数 82,540 83,520 179,730 4.43 33.28 96.75 14.86 0.51
     持 ち 家 49,050 49,870 122,770 5.42 41.45 124.55 16.56 0.46
     借   家 28,630 28,790 51,220 2.73 19.29 49.13 10.78 0.65
専  用  住  宅 81,070 82,040 176,550 4.42 33.13 95.43 14.79 0.51
     持 ち 家 47,850 48,670 120,050 5.42 41.37 123.12 16.49 0.46
     借   家 28,450 28,600 50,850 2.73 19.26 48.86 10.77 0.66
店舗その他の併用住宅 1,480 1,480 3,190 4.93 41.85 169.20 18.70 0.45
     持 ち 家 1,200 1,200 2,720 5.15 44.54 181.33 19.59 0.44
     借   家 180 180 370 3.48 24.40 90.53 12.19 0.57
(注)1 総数及び店舗併用には住宅の所有の関係「不詳」を含む。 資料:住宅・土地統計調査
  2 標本調査による推定値であるため、表中の個々の数字の合計が必ずしも総数とは一致しない。