| 6 産業分類別従業者規模別事業所数 | |||||||
| (令和3年6月1日現在) | |||||||
| 産 業 分 類 | 総 数 | 1〜4人 | 5〜29人 | 30人以上 | |||
| 事業所数 | 事業所数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) | |
| 総数 | 9,599 | 5,301 | 55.2 | 3,653 | 38.1 | 593 | 6.2 |
| 農林漁業 | 32 | 8 | 25 | 22 | 68.8 | 2 | 6.3 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | − | − | − | − | − | − | − |
| 建設業 | 839 | 488 | 58.2 | 333 | 39.7 | 18 | 2.1 |
| 製造業 | 1,005 | 407 | 40.5 | 468 | 46.6 | 126 | 12.5 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10 | 2 | 20 | 5 | 50 | 3 | 30 |
| 情報通信業 | 108 | 45 | 41.7 | 51 | 47.2 | 12 | 11.1 |
| 運輸業、郵便業 | 227 | 43 | 18.9 | 128 | 56.4 | 54 | 23.8 |
| 卸売業、小売業 | 2,386 | 1,271 | 53.3 | 1,008 | 42.2 | 94 | 3.9 |
| 金融業、保険業 | 225 | 74 | 32.9 | 121 | 53.8 | 30 | 13.3 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 641 | 530 | 82.7 | 98 | 15.3 | 6 | 0.9 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 453 | 293 | 64.7 | 139 | 30.7 | 21 | 4.6 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1,148 | 684 | 59.6 | 420 | 36.6 | 41 | 3.6 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 766 | 624 | 81.5 | 114 | 14.9 | 24 | 3.1 |
| 教育、学習支援業 | 270 | 156 | 57.8 | 92 | 34.1 | 20 | 7.4 |
| 医療、福祉 | 754 | 261 | 34.6 | 412 | 54.6 | 75 | 9.9 |
| 複合サービス事業 | 49 | 20 | 40.8 | 28 | 57.1 | 1 | 2 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 686 | 395 | 57.6 | 214 | 31.2 | 66 | 9.6 |
| (注)1 総数には出向・派遣従業者のみの事業所を含むため、 | 資料:経済センサス−活動調査 | ||||||
| 総数は一致しない。 | |||||||
| 2 民営事業所の数値である。 |