日の出エリア (3)_csv
YM Day 接触時間フラグ flg_holiday 接触者数_接触時間ごと_エリア Date (Kpimart Summary V21) Holiday (Kpimart Summary V21) weekday YMD
24.04 1 30分以上 235 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 30分以上 271 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 30分以上 256 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 30分以上 173 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 30分以上 195 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 30分以上 494 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 30分以上 282 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 30分以上 142 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 30分以上 259 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 30分以上 262 2024/04/10 24/04/10
24.04 11 30分以上 178 2024/04/11 24/04/11
24.04 12 30分以上 183 2024/04/12 24/04/12
24.04 13 30分以上 330 2024/04/13 24/04/13
24.04 14 30分以上 430 2024/04/14 24/04/14
24.04 15 30分以上 249 2024/04/15 24/04/15
24.04 16 30分以上 267 2024/04/16 24/04/16
24.04 17 30分以上 99 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 30分以上 103 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 30分以上 169 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 30分以上 329 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 30分以上 435 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 30分以上 204 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 30分以上 132 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 30分以上 147 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 30分以上 137 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 30分以上 380 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 30分以上 181 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 30分以上 265 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 30分以上 222 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 30分以上 132 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 15~30分 53 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 15~30分 78 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 15~30分 55 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 15~30分 26 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 15~30分 24 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 15~30分 136 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 15~30分 59 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 15~30分 34 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 15~30分 92 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 15~30分 76 2024/04/10 24/04/10
24.04 11 15~30分 32 2024/04/11 24/04/11
24.04 12 15~30分 38 2024/04/12 24/04/12
24.04 13 15~30分 76 2024/04/13 24/04/13
24.04 14 15~30分 104 2024/04/14 24/04/14
24.04 15 15~30分 60 2024/04/15 24/04/15
24.04 16 15~30分 47 2024/04/16 24/04/16
24.04 17 15~30分 31 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 15~30分 25 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 15~30分 43 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 15~30分 82 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 15~30分 82 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 15~30分 39 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 15~30分 56 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 15~30分 22 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 15~30分 49 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 15~30分 75 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 15~30分 49 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 15~30分 66 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 15~30分 76 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 15~30分 48 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 5分以内 246 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 5分以内 385 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 5分以内 206 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 5分以内 217 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 5分以内 216 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 5分以内 697 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 5分以内 251 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 5分以内 134 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 5分以内 390 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 5分以内 361 2024/04/10 24/04/10
24.04 11 5分以内 159 2024/04/11 24/04/11
24.04 12 5分以内 203 2024/04/12 24/04/12
24.04 13 5分以内 377 2024/04/13 24/04/13
24.04 14 5分以内 380 2024/04/14 24/04/14
24.04 15 5分以内 362 2024/04/15 24/04/15
24.04 16 5分以内 291 2024/04/16 24/04/16
24.04 17 5分以内 189 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 5分以内 115 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 5分以内 195 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 5分以内 368 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 5分以内 469 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 5分以内 266 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 5分以内 157 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 5分以内 149 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 5分以内 123 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 5分以内 790 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 5分以内 312 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 5分以内 454 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 5分以内 413 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 5分以内 245 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 5~15分 53 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 5~15分 64 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 5~15分 45 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 5~15分 33 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 5~15分 35 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 5~15分 147 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 5~15分 64 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 5~15分 19 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 5~15分 67 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 5~15分 57 2024/04/10 24/04/10
100件のデータを表示しています。