静岡駅周辺エリア (3)_csv
YM Day 接触時間フラグ flg_holiday 接触者数_接触時間ごと_エリア Date (Kpimart Summary V21) Holiday (Kpimart Summary V21) weekday YMD
24.04 1 30分以上 401 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 30分以上 348 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 30分以上 302 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 30分以上 316 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 30分以上 360 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 30分以上 678 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 30分以上 551 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 30分以上 342 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 30分以上 344 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 30分以上 377 2024/04/10 24/04/10
24.04 11 30分以上 360 2024/04/11 24/04/11
24.04 12 30分以上 365 2024/04/12 24/04/12
24.04 13 30分以上 414 2024/04/13 24/04/13
24.04 14 30分以上 369 2024/04/14 24/04/14
24.04 15 30分以上 340 2024/04/15 24/04/15
24.04 16 30分以上 305 2024/04/16 24/04/16
24.04 17 30分以上 392 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 30分以上 342 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 30分以上 354 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 30分以上 372 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 30分以上 332 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 30分以上 391 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 30分以上 354 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 30分以上 300 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 30分以上 423 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 30分以上 422 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 30分以上 358 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 30分以上 407 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 30分以上 375 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 30分以上 437 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 15~30分 54 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 15~30分 66 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 15~30分 39 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 15~30分 73 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 15~30分 67 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 15~30分 224 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 15~30分 175 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 15~30分 55 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 15~30分 66 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 15~30分 58 2024/04/10 24/04/10
24.04 11 15~30分 71 2024/04/11 24/04/11
24.04 12 15~30分 72 2024/04/12 24/04/12
24.04 13 15~30分 80 2024/04/13 24/04/13
24.04 14 15~30分 77 2024/04/14 24/04/14
24.04 15 15~30分 69 2024/04/15 24/04/15
24.04 16 15~30分 61 2024/04/16 24/04/16
24.04 17 15~30分 48 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 15~30分 64 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 15~30分 67 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 15~30分 75 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 15~30分 90 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 15~30分 60 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 15~30分 64 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 15~30分 61 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 15~30分 58 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 15~30分 78 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 15~30分 92 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 15~30分 102 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 15~30分 75 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 15~30分 57 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 5分以内 1122 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 5分以内 1005 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 5分以内 961 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 5分以内 1119 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 5分以内 1317 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 5分以内 1744 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 5分以内 1276 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 5分以内 971 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 5分以内 981 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 5分以内 1164 2024/04/10 24/04/10
24.04 11 5分以内 1023 2024/04/11 24/04/11
24.04 12 5分以内 1131 2024/04/12 24/04/12
24.04 13 5分以内 1024 2024/04/13 24/04/13
24.04 14 5分以内 974 2024/04/14 24/04/14
24.04 15 5分以内 1188 2024/04/15 24/04/15
24.04 16 5分以内 1106 2024/04/16 24/04/16
24.04 17 5分以内 1059 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 5分以内 1014 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 5分以内 1259 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 5分以内 1178 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 5分以内 986 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 5分以内 1023 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 5分以内 996 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 5分以内 1045 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 5分以内 1159 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 5分以内 1200 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 5分以内 1023 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 5分以内 1118 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 5分以内 997 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 5分以内 997 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 5~15分 100 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 5~15分 74 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 5~15分 118 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 5~15分 96 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 5~15分 121 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 5~15分 219 2024/04/06 24/04/06
24.04 7 5~15分 166 2024/04/07 24/04/07
24.04 8 5~15分 84 2024/04/08 24/04/08
24.04 9 5~15分 81 2024/04/09 24/04/09
24.04 10 5~15分 88 2024/04/10 24/04/10
100件のデータを表示しています。