日本平夢テラス (3)_csv
YM Day 接触時間フラグ flg_holiday 接触者数_接触時間ごと Date (Kpimart Summary V21) Holiday (Kpimart Summary V21) weekday YMD
24.04 1 30分以上 23 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 30分以上 16 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 30分以上 10 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 30分以上 11 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 30分以上 17 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 30分以上 44 2024/04/06 24/04/06
24.04 17 30分以上 12 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 30分以上 17 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 30分以上 19 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 30分以上 29 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 30分以上 15 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 30分以上 8 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 30分以上 5 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 30分以上 21 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 30分以上 10 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 30分以上 14 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 30分以上 8 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 30分以上 44 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 30分以上 23 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 30分以上 14 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 15~30分 53 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 15~30分 42 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 15~30分 3 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 15~30分 13 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 15~30分 26 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 15~30分 67 2024/04/06 24/04/06
24.04 17 15~30分 10 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 15~30分 5 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 15~30分 4 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 15~30分 16 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 15~30分 31 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 15~30分 31 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 15~30分 5 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 15~30分 3 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 15~30分 12 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 15~30分 8 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 15~30分 11 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 15~30分 31 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 15~30分 17 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 15~30分 29 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 5~15分 69 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 5~15分 85 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 5~15分 2 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 5~15分 14 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 5~15分 21 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 5~15分 141 2024/04/06 24/04/06
24.04 17 5~15分 37 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 5~15分 10 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 5~15分 34 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 5~15分 66 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 5~15分 57 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 5~15分 19 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 5~15分 9 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 5~15分 3 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 5~15分 34 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 5~15分 29 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 5~15分 28 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 5~15分 53 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 5~15分 29 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 5~15分 38 2024/04/30 24/04/30
24.04 1 5分以内 129 2024/04/01 24/04/01
24.04 2 5分以内 151 2024/04/02 24/04/02
24.04 3 5分以内 17 2024/04/03 24/04/03
24.04 4 5分以内 50 2024/04/04 24/04/04
24.04 5 5分以内 29 2024/04/05 24/04/05
24.04 6 5分以内 195 2024/04/06 24/04/06
24.04 17 5分以内 71 2024/04/17 24/04/17
24.04 18 5分以内 27 2024/04/18 24/04/18
24.04 19 5分以内 80 2024/04/19 24/04/19
24.04 20 5分以内 126 2024/04/20 24/04/20
24.04 21 5分以内 132 2024/04/21 24/04/21
24.04 22 5分以内 73 2024/04/22 24/04/22
24.04 23 5分以内 35 2024/04/23 24/04/23
24.04 24 5分以内 17 2024/04/24 24/04/24
24.04 25 5分以内 64 2024/04/25 24/04/25
24.04 26 5分以内 90 2024/04/26 24/04/26
24.04 27 5分以内 91 2024/04/27 24/04/27
24.04 28 5分以内 226 2024/04/28 24/04/28
24.04 29 5分以内 134 2024/04/29 24/04/29
24.04 30 5分以内 81 2024/04/30 24/04/30
24.05 1 30分以上 4 2024/05/01 24/05/01
24.05 2 30分以上 48 2024/05/02 24/05/02
24.05 3 30分以上 36 2024/05/03 24/05/03
24.05 4 30分以上 54 2024/05/04 24/05/04
24.05 5 30分以上 51 2024/05/05 24/05/05
24.05 6 30分以上 6 2024/05/06 24/05/06
24.05 7 30分以上 4 2024/05/07 24/05/07
24.05 8 30分以上 10 2024/05/08 24/05/08
24.05 9 30分以上
24.05 10 30分以上 7 2024/05/10 24/05/10
24.05 11 30分以上 23 2024/05/11 24/05/11
24.05 12 30分以上 17 2024/05/12 24/05/12
24.05 13 30分以上 12 2024/05/13 24/05/13
24.05 14 30分以上 2 2024/05/14 24/05/14
24.05 15 30分以上 14 2024/05/15 24/05/15
24.05 16 30分以上 6 2024/05/16 24/05/16
24.05 17 30分以上 22 2024/05/17 24/05/17
24.05 18 30分以上 24 2024/05/18 24/05/18
24.05 19 30分以上 10 2024/05/19 24/05/19
24.05 20 30分以上 2 2024/05/20 24/05/20
100件のデータを表示しています。