静岡駅(5月から) (3)_csv
YM Day 接触時間フラグ flg_holiday 接触者数_接触時間ごと Date (Kpimart Summary V21) Holiday (Kpimart Summary V21) weekday YMD
24.05 2 30分以上 178 2024/05/02 24/05/02
24.05 3 30分以上 817 2024/05/03 24/05/03
24.05 4 30分以上 687 2024/05/04 24/05/04
24.05 5 30分以上 693 2024/05/05 24/05/05
24.05 6 30分以上 543 2024/05/06 24/05/06
24.05 7 30分以上 793 2024/05/07 24/05/07
24.05 8 30分以上 752 2024/05/08 24/05/08
24.05 9 30分以上 787 2024/05/09 24/05/09
24.05 10 30分以上 674 2024/05/10 24/05/10
24.05 11 30分以上 828 2024/05/11 24/05/11
24.05 12 30分以上 695 2024/05/12 24/05/12
24.05 13 30分以上 661 2024/05/13 24/05/13
24.05 14 30分以上 620 2024/05/14 24/05/14
24.05 15 30分以上 661 2024/05/15 24/05/15
24.05 16 30分以上 648 2024/05/16 24/05/16
24.05 17 30分以上 715 2024/05/17 24/05/17
24.05 18 30分以上 734 2024/05/18 24/05/18
24.05 19 30分以上 500 2024/05/19 24/05/19
24.05 20 30分以上 685 2024/05/20 24/05/20
24.05 21 30分以上 672 2024/05/21 24/05/21
24.05 22 30分以上 709 2024/05/22 24/05/22
24.05 23 30分以上 584 2024/05/23 24/05/23
24.05 24 30分以上 598 2024/05/24 24/05/24
24.05 25 30分以上 642 2024/05/25 24/05/25
24.05 26 30分以上 603 2024/05/26 24/05/26
24.05 27 30分以上 706 2024/05/27 24/05/27
24.05 28 30分以上 662 2024/05/28 24/05/28
24.05 29 30分以上 623 2024/05/29 24/05/29
24.05 30 30分以上 620 2024/05/30 24/05/30
24.05 31 30分以上 652 2024/05/31 24/05/31
24.05 2 15~30分 74 2024/05/02 24/05/02
24.05 3 15~30分 196 2024/05/03 24/05/03
24.05 4 15~30分 160 2024/05/04 24/05/04
24.05 5 15~30分 181 2024/05/05 24/05/05
24.05 6 15~30分 190 2024/05/06 24/05/06
24.05 7 15~30分 119 2024/05/07 24/05/07
24.05 8 15~30分 104 2024/05/08 24/05/08
24.05 9 15~30分 93 2024/05/09 24/05/09
24.05 10 15~30分 108 2024/05/10 24/05/10
24.05 11 15~30分 127 2024/05/11 24/05/11
24.05 12 15~30分 116 2024/05/12 24/05/12
24.05 13 15~30分 103 2024/05/13 24/05/13
24.05 14 15~30分 164 2024/05/14 24/05/14
24.05 15 15~30分 95 2024/05/15 24/05/15
24.05 16 15~30分 127 2024/05/16 24/05/16
24.05 17 15~30分 133 2024/05/17 24/05/17
24.05 18 15~30分 176 2024/05/18 24/05/18
24.05 19 15~30分 135 2024/05/19 24/05/19
24.05 20 15~30分 102 2024/05/20 24/05/20
24.05 21 15~30分 130 2024/05/21 24/05/21
24.05 22 15~30分 116 2024/05/22 24/05/22
24.05 23 15~30分 105 2024/05/23 24/05/23
24.05 24 15~30分 130 2024/05/24 24/05/24
24.05 25 15~30分 136 2024/05/25 24/05/25
24.05 26 15~30分 139 2024/05/26 24/05/26
24.05 27 15~30分 112 2024/05/27 24/05/27
24.05 28 15~30分 108 2024/05/28 24/05/28
24.05 29 15~30分 121 2024/05/29 24/05/29
24.05 30 15~30分 120 2024/05/30 24/05/30
24.05 31 15~30分 140 2024/05/31 24/05/31
24.05 2 5~15分 98 2024/05/02 24/05/02
24.05 3 5~15分 329 2024/05/03 24/05/03
24.05 4 5~15分 276 2024/05/04 24/05/04
24.05 5 5~15分 305 2024/05/05 24/05/05
24.05 6 5~15分 353 2024/05/06 24/05/06
24.05 7 5~15分 205 2024/05/07 24/05/07
24.05 8 5~15分 224 2024/05/08 24/05/08
24.05 9 5~15分 240 2024/05/09 24/05/09
24.05 10 5~15分 192 2024/05/10 24/05/10
24.05 11 5~15分 281 2024/05/11 24/05/11
24.05 12 5~15分 230 2024/05/12 24/05/12
24.05 13 5~15分 163 2024/05/13 24/05/13
24.05 14 5~15分 177 2024/05/14 24/05/14
24.05 15 5~15分 213 2024/05/15 24/05/15
24.05 16 5~15分 212 2024/05/16 24/05/16
24.05 17 5~15分 274 2024/05/17 24/05/17
24.05 18 5~15分 295 2024/05/18 24/05/18
24.05 19 5~15分 231 2024/05/19 24/05/19
24.05 20 5~15分 148 2024/05/20 24/05/20
24.05 21 5~15分 162 2024/05/21 24/05/21
24.05 22 5~15分 226 2024/05/22 24/05/22
24.05 23 5~15分 222 2024/05/23 24/05/23
24.05 24 5~15分 211 2024/05/24 24/05/24
24.05 25 5~15分 265 2024/05/25 24/05/25
24.05 26 5~15分 255 2024/05/26 24/05/26
24.05 27 5~15分 234 2024/05/27 24/05/27
24.05 28 5~15分 142 2024/05/28 24/05/28
24.05 29 5~15分 182 2024/05/29 24/05/29
24.05 30 5~15分 202 2024/05/30 24/05/30
24.05 31 5~15分 208 2024/05/31 24/05/31
24.05 2 5分以内 1248 2024/05/02 24/05/02
24.05 3 5分以内 2692 2024/05/03 24/05/03
24.05 4 5分以内 2294 2024/05/04 24/05/04
24.05 5 5分以内 2577 2024/05/05 24/05/05
24.05 6 5分以内 2381 2024/05/06 24/05/06
24.05 7 5分以内 2541 2024/05/07 24/05/07
24.05 8 5分以内 2644 2024/05/08 24/05/08
24.05 9 5分以内 2506 2024/05/09 24/05/09
24.05 10 5分以内 2511 2024/05/10 24/05/10
24.05 11 5分以内 2476 2024/05/11 24/05/11
100件のデータを表示しています。