運輸・通信.xlsx
1.コミュニティバス利用状況
(単位:人)
年度 乗車人数
せせらぎ号 なかざと号 きたうえ号 ふれあい号
(市街地循環) (中郷地区循環) (北上地区) (中郷北部地区)
平成24 59675 12319 33023 18205
25 59429 12996 33055 18952
26 61113 14033 32103 18659
27 62882 13006 30596 17147
28 62489 11297 30417 17217
29 59830 13591 31528 15553
30 63559 13885 30549 16417
令和元 62886 13310 31191 14503
2 52037 9238 22333 10911
3 53615 12303 23966 11547
4 40450 10446 26889 11473
(資料/地域協働・安全課)
2.JR三島駅利用状況
(各年度末現在 単位:人)
年度 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29
乗車人員 11157055 10829396 11096219 11116846 11263367
年度 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和 4
乗車人員 11355938 11207496 6932574 7610807 9100896
※東海道本線・新幹線の乗車人員。  (資料/東海旅客鉄道株式会社 静岡支社)
3.伊豆箱根鉄道利用状況
(各年度3月31日現在 単位:人)
年度 三島駅 三島広小路駅 三島田町駅
乗車数 降車数 乗車数 降車数 乗車数 降車数
平成25 3192997 3116380 740444 733721 550935 536897
26 3095019 3006390 712437 709628 510904 496017
27 3154714 3055585 717021 712942 525701 509258
28 3119997 3022629 705978 707037 513132 494212
29 3138600 3066377 712915 708805 499198 487261
30 3162980 3052600 723874 721499 497039 499839
令和元 3137057 3047929 699489 693441 485655 484243
2 2156435 2097606 500378 496490 363452 366370
3 2331899 2281465 533291 527469 369298 368062
4 2622694 2569364 588051 584967 404582 402960
年度 三島二日町駅 大場駅
乗車数 降車数 乗車数 降車数
平成25 534709 545420 938663 938857
26 537187 549353 895906 902865
27 544162 559877 893984 901063
28 540804 557433 898059 900419
29 541291 559006 907970 908665
30 533191 545711 909396 908910
令和元 527431 542778 902779 894352
2 404711 419991 671998 673262
3 415600 432969 706082 702014
4 460823 472531 752625 745935
※JR乗り継ぎ者を含む値。 (資料/伊豆箱根鉄道株式会社 鉄道部運輸課)