| 2.都市ガス用途別使用量 | |||||
| [東部支社供給地域合計] | (各年12月31日現在 単位:㎥) | ||||
| 年 次 | 家庭用 | 工業用 | 商業用 | その他用 | 合 計 |
| 平成26 | 26275965 | 168880649 | 8995665 | 10509445 | 214661724 |
| 27 | 25462396 | 172317510 | 9170361 | 10516798 | 217467065 |
| 28 | 24985211 | 172484109 | 9342435 | 10938905 | 217750660 |
| 29 | 25434998 | 224187046 | 9489839 | 11028421 | 270140304 |
| 30 | 24649296 | 228607245 | 9645812 | 10927681 | 273830034 |
| 令和元 | 24408866 | 232138281 | 10081621 | 10763053 | 277391821 |
| 2 | 25025966 | 212686966 | 10121640 | 10655049 | 258489621 |
| 3 | ― | ― | ― | ― | 262921115 |
| 4 | ― | ― | ― | ― | 265156293 |
| 5 | ― | ― | ― | ― | 243400193 |
| ※供給地域は三島市、沼津市、裾野市、清水町、長泉町及び函南町の一部) | |||||
| [三島市内] | (各年12月31日現在 単位:㎥) | ||||
| 年 次 | 家庭用 | 工業用 | 商業用 | その他用 | 合 計 |
| 平成26 | 7452730 | 74921611 | 2505873 | 2831255 | 87711469 |
| 27 | 7229151 | 80123595 | 2480349 | 2900534 | 92733629 |
| 28 | 7123862 | 80991455 | 2519733 | 3029122 | 93664172 |
| 29 | 7241041 | 82263238 | 2595373 | 3019562 | 95119214 |
| 30 | 7003826 | 79976932 | 2568740 | 2972929 | 92522427 |
| 令和元 | 6905786 | 76144122 | 2531142 | 2854624 | 88435674 |
| 2 | 7069474 | 71929772 | 2237995 | 2818970 | 84056211 |
| 3 | ― | ― | ― | ― | 86340779 |
| 4 | ― | ― | ― | ― | 84254267 |
| 5 | ― | ― | ― | ― | 75842305 |
| (資料/静岡ガス㈱ ) |