| 1.都市ガス用途別需要戸数 | ||||||
| [東部支社供給地域合計] | (各年12月31日現在) | |||||
| 年次 | ガス本管延長 | 用 途 別 需 要 戸 数 | ||||
| ( m ) | 家庭用 | 工業用 | 商業用 | その他用 | 合 計 | |
| 平成26 | 1174082 | 77237 | 147 | 3896 | 919 | 82199 |
| 27 | 1183633 | 77067 | 149 | 3988 | 927 | 82131 |
| 28 | 1192075 | 77131 | 151 | 3982 | 922 | 82186 |
| 29 | 1200862 | 76733 | 156 | 3976 | 922 | 81787 |
| 30 | 1213542 | 77023 | 155 | 3944 | 905 | 82027 |
| 令和元 | 1276609 | 77367 | 152 | 3926 | 913 | 82358 |
| 2 | 1286861 | 77125 | 148 | 3837 | 927 | 82037 |
| 3 | 1292992 | ― | ― | ― | ― | 81631 |
| 4 | 1299904 | ― | ― | ― | ― | 81710 |
| 5 | 1304073 | ― | ― | ― | ― | 81828 |
| ※供給地域は三島市、沼津市、裾野市、清水町、長泉町及び函南町の一部) | ||||||
| [三島市内] | (各年12月31日現在) | |||||
| 年次 | ガス本管延長 | 用 途 別 需 要 戸 数 | ||||
| ( m ) | 家庭用 | 工業用 | 商業用 | その他用 | 合 計 | |
| 平成26 | 327775 | 22078 | 30 | 1308 | 301 | 23717 |
| 27 | 329374 | 22092 | 30 | 1343 | 304 | 23769 |
| 28 | 332450 | 22027 | 28 | 1327 | 295 | 23677 |
| 29 | 333460 | 22069 | 31 | 1314 | 290 | 23704 |
| 30 | 336179 | 22061 | 31 | 1294 | 294 | 23680 |
| 令和元 | 335168 | 22007 | 30 | 1256 | 299 | 23592 |
| 2 | 337031 | 21881 | 32 | 1223 | 303 | 23439 |
| 3 | 338732 | ― | ― | ― | ― | 23313 |
| 4 | 340664 | ― | ― | ― | ― | 23282 |
| 5 | 342204 | ― | ― | ― | ― | 23273 |
| (資料/静岡ガス㈱ ) |