| 1.農家数と農家人口、経営耕地規模等 | |||||||||||||
| (各年次2月1日現在農林業センサスより) | |||||||||||||
| 年 次 | 総農家数(戸) | 販売農家 | 経営耕地規模 | ||||||||||
| 総数(戸) | 専業 農家数 (戸) | 第1種 兼業農家数(戸) | 第2種 兼業農家数(戸) | 農家 人口 (人) | 0.5ha 未満 (戸) | 0.5~ 1.0ha (戸) | 1.0~ 1.5ha (戸) | 1.5~ 2.0ha (戸) | 2.0~ 3.0ha (戸) | 3.0ha 以上(戸) | |||
| 昭和45 | 1803 | 473 | 517 | 813 | 10546 | 615 | 551 | 464 | 141 | 30 | 2 | ||
| 50 | 1548 | 308 | 394 | 846 | 8573 | 567 | 500 | 339 | 108 | 27 | 7 | ||
| 55 | 1472 | 294 | 366 | 812 | 8011 | 594 | 492 | 269 | 90 | 18 | 9 | ||
| 60 | 1412 | 277 | 320 | 815 | 7496 | 644 | 427 | 225 | 78 | 27 | 11 | ||
| 平成 2 | 1254 | 237 | 226 | 791 | 6698 | 532 | 423 | 193 | 66 | 33 | 7 | ||
| 7 | 1199 | 202 | 228 | 769 | 6210 | 561 | 349 | 177 | 68 | 32 | 12 | ||
| 平成 12 | 年 | 1096 | 792 | 167 | 170 | 455 | 5516 | 216 | 332 | 144 | 61 | 27 | 12 |
| 17 | 1024 | 634 | 183 | 119 | 332 | 3061 | 162 | 271 | 100 | 57 | 29 | 15 | |
| 22 | 966 | 592 | 139 | 149 | 304 | 2682 | 144 | 240 | 100 | 57 | 33 | 18 | |
| 27 | 900 | 529 | 174 | 81 | 274 | 2161 | 143 | 195 | 93 | 43 | 34 | 21 | |
| 令和 2 | 年 | 815 | 458 | - | - | - | 1766 | 135 | 167 | 83 | 39 | 30 | 29 |
| ※平成7年までの専業・兼業農家、経営耕地規模は「総農家」、平成12年以降は「販売農家」のみの数値 | |||||||||||||
| ※平成12年までの農家人口は「総農家」、平成17年以降は「販売農家」のみの数値 | |||||||||||||
| ※令和2年以降の農家人口は「農業経営体(個人経営体)」、経営耕地規模は「農業経営体」のみの数値(単位:経営体) | |||||||||||||
| 2.耕地面積 | |||||||||||||
| (各年次2月1日現在農林業センサスより) | |||||||||||||
| 年次 | 田 (ha) | 畑 (ha) | 樹園地 (ha) | ||||||||||
| 計 | 一毛田 | 二毛田 | その他 | 計 | 普通畑 | その他 | 計 | 果樹園 | 茶園 | その他 | |||
| 昭和45 | 592 | 486 | 83 | 23 | 741 | 730 | 11 | 36 | 27 | 6 | 3 | ||
| 50 | 496 | 398 | 41 | 57 | 654 | 575 | 79 | 41 | 26 | 9 | 6 | ||
| 55 | 439 | 336 | 31 | 72 | 570 | 484 | 86 | 37 | 21 | 10 | 6 | ||
| 60 | 412 | 294 | 23 | 95 | 528 | 445 | 83 | 32 | 17 | 9 | 6 | ||
| 平成 2 | 403 | 288 | 8 | 107 | 458 | 421 | 37 | 28 | 16 | 10 | 2 | ||
| 7 | 366 | 286 | 7 | 73 | 437 | 364 | 73 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||
| 年次 | 総農家耕地面積(a) | 販 売 農 家 耕 地 面 積 | |||||||||||
| 田(a) | 畑 (a) | 園地 (a) | 小 計 (a) | ||||||||||
| 計 | 稲を作った田 | 稲を作らなかった田 | 計 | 普通畑 | その他 | 計 | 果樹園 | 茶園 | その他 | ||||
| 平成12 | 76042 | 29400 | 21345 | 8019 | 37834 | 34206 | 3628 | 2966 | 1408 | 744 | 814 | 70200 | |
| 17 | 67251 | 24475 | 19509 | 4966 | 33136 | 29812 | 3324 | 2324 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 59935 | |
| ※平成12年次に分類方法変更 | |||||||||||||
| 年次 | 総農家耕地面積 (a) | 販 売 農 家 耕 地 面 積 | |||||||||||
| 田(a) | 畑 (a) | 樹園地 (a) | 小 計 (a) | ||||||||||
| 計 | 稲を作った田 | 稲以外の作物だけを作った田 | 何も作らなかった田 | 計 | 普通作物を作った畑 | 普通作物以外を作った畑 | 何も作らなかった畑 | ||||||
| 平成22 | 65421 | 22125 | 17870 | 2940 | 1315 | 33917 | 26454 | 4389 | 3074 | 2345 | 58387 | ||
| 27 | 61855 | 21164 | 18253 | 1967 | 944 | 31542 | 26551 | 2491 | 2500 | 2166 | 54872 | ||
| ※平成22年次に分類方法変更 | |||||||||||||
| 年次 | 総農家耕地面積 (ha) | 農業経営体耕地面積 | |||||||||||
| 田(a) | 畑 (a) | 樹園地 (a) | |||||||||||
| 令和2 | 546 | 19122 | 33083 | 2393 | |||||||||
| ※令和2年次に調査項目変更 |