| 7)消防団編成表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (令和4年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 管轄区域 | 団員数 | 機械器具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区名 | 戸数 (戸) | 人口 (人) | 面積 (km2) | 計 | 団長 | 副団長 | 本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 自動車ポンプ | 可搬積載車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団本部 | 市内全域 | 13,343 | 29,077 | 363.97 | 35 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修善寺方面隊 (第一) | 第1分団 | 修善寺 (ニュータウン、日東ランド含む) | 1,850 | 3,674 | 69.40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2分団 | 大沢・堀切 熊坂・瓜生野 | 870 | 2,102 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3分団 | 大平・本立野・小立野 日向・加殿・田代 | 1,093 | 2,691 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4分団 | 牧之郷・柏久保 古川・年川・大野 | 2,311 | 5,253 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中伊豆方面隊 (第二) | 第5分団 | 地蔵堂・原保・菅引・中原戸 戸倉野・姫之湯・貴僧坊・筏場 | 558 | 1,394 | 110.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6分団 | 八幡・梅木・宮上 柳瀬・冷川・徳永 | 1,421 | 2,753 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7分団 | 城・元村 上白岩・下白岩 | 1,142 | 2,550 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天城湯ケ島方面隊 (第三) | 第8分団 | 湯ヶ島・持越・市山 | 781 | 1,638 | 135.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9分団 | 門野原・吉奈・月ヶ瀬 田沢・矢熊 | 502 | 1,171 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10分団 | 上船原・下船原 青羽根 | 529 | 1,221 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11分団 | 本柿木・大平柿木 松ヶ瀬・佐野・雲金 | 549 | 1,371 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土肥方面隊 (第四) | 第12分団 | 大藪・中浜・平野・屋形 小土肥 | 777 | 1,438 | 49.41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13分団 | 金山・馬場・土肥団地・水口 中村・横瀬・天金・新田・平石 | 411 | 810 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14分団 | 八木沢・小下田 | 549 | 1,011 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 365 | 1 | 4 | 14 | 14 | 15 | 26 | 56 | 235 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料:危機管理課 |