2)交番・駐在所別 事件発生件数 | ||||||||||||||||
(令和4年1月1日~令和4年12月31日、単位:件) | ||||||||||||||||
計 | 空き巣ねらい | 忍び込み | その他侵入盗 | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上ねらい | 部品ねらい | 万引き | その他 | ||||||
合 計 | 76 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | |||||
修善寺駅前交番 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | |||||
本立野駐在所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
熊坂駐在所 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
土肥交番 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||||
天城湯ヶ島交番 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
青羽根駐在所 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
中伊豆交番 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||
資料:伊豆中央警察署 犯罪と交通事故のあらまし |