| 2)月別宿泊客数 | ||||||||||||||
| (各年3月31日現在、単位:人) | ||||||||||||||
| 年 度 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 令和2年 | 433,929 | 7,226 | 4,843 | 20,172 | 36,309 | 65,471 | 38,201 | 53,063 | 68,404 | 52,081 | 23,260 | 24,150 | 40,749 | |
| 令和3年 | 574,314 | 36,754 | 38,162 | 26,305 | 46,591 | 67,146 | 35,930 | 46,476 | 62,819 | 62,145 | 50,535 | 40,089 | 61,362 | |
| 令和4年 | 733,370 | 55,099 | 58,595 | 43,221 | 60,538 | 91,185 | 51,670 | 51,298 | 67,981 | 68,063 | 53,915 | 55,003 | 76,802 | |
| 資料:観光商工課独自集計による |