7-3-1産業 事業所・企業 産業大分類別事業所数及び従業者数.csv
1)産業大分類別事業所数及び従業者数(民営)
(平成28年6月1日現在) (令和3年6月1日現在)
平成28年 事業所数 従業者数 令和3年 事業所数 従業者数
A~R 全産業 1,714 12,988 A~R 全産業 1,463 11,656
A 農林業 21 220 A 農林業 21 182
B 漁業 2 5 B 漁業 1 4
C 鉱業,採石業,砂利採取業 2 15 C 鉱業,採石業,砂利採取業 2 15
D 建設業 223 954 D 建設業 190 839
E 製造業 146 1,392 E 製造業 126 1,192
F 電気・ガス・熱供給・水道業 1 4 F 電気・ガス・熱供給・水道業 3 6
G 情報通信業 4 29 G 情報通信業 4 25
H 運輸業,郵便業 31 345 H 運輸業,郵便業 36 414
I 卸売業,小売業 387 2,197 I 卸売業,小売業 316 1,965
J 金融業,保険業 16 184 J 金融業,保険業 15 168
K 不動産業,物品賃貸業 115 217 K 不動産業,物品賃貸業 100 174
L 学術研究,専門・技術サービス業 31 126 L 学術研究,専門・技術サービス業 35 141
M 宿泊業,飲食サービス業 318 2,925 M 宿泊業,飲食サービス業 252 2,494
N 生活関連サービス業,娯楽業 154 1,160 N 生活関連サービス業,娯楽業 128 859
O 教育,学習支援業 33 181 O 教育,学習支援業 26 176
P 医療,福祉 87 2,121 P 医療,福祉 84 2,236
Q 複合サービス事業 22 137 Q 複合サービス事業 15 111
R サービス業 (他に分類されないもの) 121 776 R サービス業 (他に分類されないもの) 109 655
資料:平成28年経済センサス-活動調査報告書 資料:令和3年経済センサス-活動調査報告書