| 3)農産物販売金額規模別販売農家数 | |||||||||||||
| (各年2月1日現在、単位:戸) | |||||||||||||
| 区 分 | 計 | 販売 なし | 50万円未満 | 50 ~100 | 100 ~200 | 200 ~300 | 300 ~500 | 500 ~700 | 700 ~1,000 | 1,000 ~3,000 | 3,000 | ||
| 万円未満 | 万円未満 | 万円未満 | 万円未満 | 万円未満 | 万円未満 | 万円未満 | 万円以上 | ||||||
| 平成22年 | 857 | 243 | 297 | 76 | 67 | 27 | 42 | 26 | 34 | 40 | 5 | ||
| 平成27年 | 709 | 177 | 271 | 51 | 44 | 32 | 42 | 17 | 25 | 41 | 9 | ||
| 令和2年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 資料:農林業センサス、世界農林業センサス結果報告書 | |||||||||||||
| 〔-〕:集計項目から除外されたためデータなし |