5-6都市計画・建築・景観 現有家屋の状況.csv
6)現有家屋の状況
(評価年度 各年度末現在)
種  類 令和3年度 令和4年度
棟 数 床面積 (m2) 決定価格 (千円) 棟 数 床面積 (m2) 決定価格 (千円)
総   数 24,088 3,094,999 76,632,379 24,093 3,108,665 78,760,674
木造家屋 計 19,217 1,939,742 33,165,712 19,208 1,940,074 33,661,487
専用住宅(農家住宅含む)  12,832 1,439,546 28,369,317 12,842 1,441,342 28,841,169
共同住宅・寄宿舎 204 37,582 1,002,712 204 37,641 1,025,322
併用住宅 635 85,073 845,532 628 83,838 838,039
  (イ)住宅部分 635 59,373 598,502 628 58,555 592,886
  (ロ)その他の用部分 635 25,700 247,030 628 25,283 245,153
旅館・料亭・待合・ホテル 349 86,527 1,047,405 346 86,055 1,038,701
事務所・銀行・店舗 341 33,349 664,928 348 34,333 677,290
劇場・映画館・病院 14 2,597 55,692 15 3,012 56,474
工場・倉庫・公衆浴場 771 51,208 357,890 774 50,976 363,691
土蔵 280 12,798 16,119 274 12,598 15,876
附属家屋 3,791 191,062 806,117 3,777 190,279 804,925
非木造家屋 計 4,871 1,155,257 43,466,667 4,885 1,168,591 45,099,187
事務所・店舗・百貨店・銀行 445 192,071 8,949,936 443 193,682 9,227,012
住宅・アパート 1,900 337,382 13,536,466 1,914 341,651 13,758,075
病院・ホテル 214 279,907 12,735,696 213 284,949 13,691,735
工場・倉庫・市場 1,305 207,148 3,244,712 1,304 206,992 3,240,905
その他 1,007 138,749 4,999,857 1,011 141,317 5,181,460
※専用住宅には農家住宅を含む 資料:税務課