静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年9月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/09 0 合計 0 *合計(参考値)* 2016004.84 1654897111
R02/09 0 合計 0 *合計* 1700436.84 1485479632
R02/09 0 合計 1 北海道 30042.6 61524226
R02/09 0 合計 2 青森 32573.4 42840654
R02/09 0 合計 3 岩手 16147 11091072
R02/09 0 合計 4 宮城 112748.62 82862860
R02/09 0 合計 5 秋田 534 776148
R02/09 0 合計 6 山形 694.88 730869
R02/09 0 合計 7 福島 1411.4 2317188
R02/09 0 合計 8 茨城 19182.1 15848650
R02/09 0 合計 9 栃木 364 204746
R02/09 0 合計 10 群馬 1290.5 871399
R02/09 0 合計 11 埼玉 7276.6 2649041
R02/09 0 合計 12 千葉 90262.18 71103556
R02/09 0 合計 13 東京 177661.94 212413548
R02/09 0 合計 14 神奈川 19803.89 20489389
R02/09 0 合計 15 新潟 53353.5 29009500
R02/09 0 合計 16 富山 6216.4 2221505
R02/09 0 合計 17 石川 17804.12 15991110
R02/09 0 合計 18 福井 24697.2 7589685
R02/09 0 合計 19 山梨 2125.83 3638905
R02/09 0 合計 20 長野 513 1075596
R02/09 0 合計 21 岐阜 10190.1 7187372
R02/09 0 合計 22 静岡 722764.62 575659696
R02/09 0 合計 23 愛知 88799.17 80576527
R02/09 0 合計 24 三重 82804.12 57497098
R02/09 0 合計 25 滋賀 429 335624
R02/09 0 合計 26 京都 2043.94 1755038
R02/09 0 合計 27 大阪 19994.49 27192968
R02/09 0 合計 28 兵庫 20722.5 20545712
R02/09 0 合計 30 和歌山 15665.5 14742610
R02/09 0 合計 31 鳥取 6663.5 7361768
R02/09 0 合計 32 島根 5334.7 6113633
R02/09 0 合計 33 岡山 756 431073
R02/09 0 合計 34 広島 3484 4717698
R02/09 0 合計 35 山口 20872.58 16864474
R02/09 0 合計 36 徳島 3163.2 2054467
R02/09 0 合計 37 香川 1465.71 2199950
R02/09 0 合計 38 愛媛 8357.75 8539742
R02/09 0 合計 39 高知 11345.8 5970659
R02/09 0 合計 40 福岡 28055.3 34640897
R02/09 0 合計 41 佐賀 390.5 373324
R02/09 0 合計 42 長崎 10685.7 5271746
R02/09 0 合計 43 熊本 9534.4 5625778
R02/09 0 合計 44 大分 1020.4 1443044
R02/09 0 合計 45 宮崎 279.2 303605
R02/09 0 合計 46 鹿児島 9533.6 9515295
R02/09 0 合計 47 沖縄 1377.9 3310187
R02/09 10000 生鮮水産物 0 *合計(参考値)* 491473.76 447498706
R02/09 10000 生鮮水産物 0 *合計* 482519.36 433421768
R02/09 10000 生鮮水産物 1 北海道 19945.8 41043173
R02/09 10000 生鮮水産物 2 青森 25843.7 31614118
R02/09 10000 生鮮水産物 3 岩手 13719.5 8663278
R02/09 10000 生鮮水産物 4 宮城 59598.9 48393908
R02/09 10000 生鮮水産物 5 秋田 286 195588
R02/09 10000 生鮮水産物 6 山形 683.88 663153
R02/09 10000 生鮮水産物 7 福島 494.4 945993
R02/09 10000 生鮮水産物 8 茨城 3919.2 3628996
R02/09 10000 生鮮水産物 10 群馬 40.6 80762
R02/09 10000 生鮮水産物 11 埼玉 5871.6 1928405
R02/09 10000 生鮮水産物 12 千葉 24341.85 24079719
R02/09 10000 生鮮水産物 13 東京 12527.94 18932971
R02/09 10000 生鮮水産物 14 神奈川 4591.59 3914806
R02/09 10000 生鮮水産物 15 新潟 1442 612559
R02/09 10000 生鮮水産物 16 富山 6095.6 2086505
R02/09 10000 生鮮水産物 17 石川 2194.6 2459696
R02/09 10000 生鮮水産物 18 福井 7519.2 2132076
R02/09 10000 生鮮水産物 19 山梨 1258.83 2717248
R02/09 10000 生鮮水産物 21 岐阜 1270 1345638
R02/09 10000 生鮮水産物 22 静岡 116753.6 112015191
R02/09 10000 生鮮水産物 23 愛知 15612.9 11973841
R02/09 10000 生鮮水産物 24 三重 61357.82 40916687
R02/09 10000 生鮮水産物 25 滋賀 237 186872
R02/09 10000 生鮮水産物 26 京都 1160.94 1076445
R02/09 10000 生鮮水産物 27 大阪 7198.25 7606620
R02/09 10000 生鮮水産物 28 兵庫 1989.1 1964374
R02/09 10000 生鮮水産物 30 和歌山 9667.5 6763170
R02/09 10000 生鮮水産物 31 鳥取 4086 2362618
R02/09 10000 生鮮水産物 32 島根 4056.7 4525039
R02/09 10000 生鮮水産物 34 広島 603 624282
R02/09 10000 生鮮水産物 35 山口 12861.4 8902128
R02/09 10000 生鮮水産物 36 徳島 2725 1437645
R02/09 10000 生鮮水産物 37 香川 988.71 1590443
R02/09 10000 生鮮水産物 38 愛媛 7872.75 7436339
R02/09 10000 生鮮水産物 39 高知 11327.8 5926433
R02/09 10000 生鮮水産物 40 福岡 13152.4 9732948
R02/09 10000 生鮮水産物 41 佐賀 390.5 373324
R02/09 10000 生鮮水産物 42 長崎 2721.7 2200922
R02/09 10000 生鮮水産物 43 熊本 8085.4 4629673
R02/09 10000 生鮮水産物 44 大分 1020.4 1443044
R02/09 10000 生鮮水産物 45 宮崎 274.2 271637
R02/09 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 6396.6 3053318
R02/09 10000 生鮮水産物 47 沖縄 334.5 970183
R02/09 10001 鮮魚類 0 *合計* 353761.73 301210838
R02/09 10001 鮮魚類 1 北海道 15176.6 24628275
R02/09 10001 鮮魚類 2 青森 21489.9 27492729
R02/09 10001 鮮魚類 3 岩手 11938 6296734
R02/09 10001 鮮魚類 4 宮城 52073.2 41953747
R02/09 10001 鮮魚類 6 山形 366.38 480741
R02/09 10001 鮮魚類 7 福島 452.3 770720
100件のデータを表示しています。