静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年7月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/07 0 合計 *合計(参考値)* 2083738.21 1782901052
R02/07 0 合計 0 *合計* 1820599.35 1636341042
R02/07 0 合計 1 北海道 24193.13 45967917
R02/07 0 合計 2 青森 31713.95 45180435
R02/07 0 合計 3 岩手 15594.3 10136007
R02/07 0 合計 4 宮城 95901.06 60470829
R02/07 0 合計 5 秋田 1288.2 1511358
R02/07 0 合計 6 山形 1834.3 1534604
R02/07 0 合計 7 福島 7604.1 11363007
R02/07 0 合計 8 茨城 29355.56 25112680
R02/07 0 合計 9 栃木 516.45 281307
R02/07 0 合計 10 群馬 1271.6 986052
R02/07 0 合計 11 埼玉 8224.4 3773825
R02/07 0 合計 12 千葉 108534.43 80701408
R02/07 0 合計 13 東京 191818.86 224823612
R02/07 0 合計 14 神奈川 32748.31 39844486
R02/07 0 合計 15 新潟 51831 30889810
R02/07 0 合計 16 富山 6575.4 4301367
R02/07 0 合計 17 石川 21472.6 16994555
R02/07 0 合計 18 福井 41142.6 19514482
R02/07 0 合計 19 山梨 1463.16 2038391
R02/07 0 合計 20 長野 567.5 1126463
R02/07 0 合計 21 岐阜 9345.76 6369886
R02/07 0 合計 22 静岡 745164.86 631003735
R02/07 0 合計 23 愛知 107671.76 98774043
R02/07 0 合計 24 三重 69252.12 57433141
R02/07 0 合計 25 滋賀 803.4 681230
R02/07 0 合計 26 京都 4437.35 3850172
R02/07 0 合計 27 大阪 17689.46 25061823
R02/07 0 合計 28 兵庫 24973.56 23722436
R02/07 0 合計 30 和歌山 18451.7 16105934
R02/07 0 合計 31 鳥取 16175.1 13277532
R02/07 0 合計 32 島根 12863.5 11021533
R02/07 0 合計 33 岡山 1341 619003
R02/07 0 合計 34 広島 2926 3421104
R02/07 0 合計 35 山口 19721.79 16302924
R02/07 0 合計 36 徳島 3403.2 2395672
R02/07 0 合計 37 香川 2429.01 4821357
R02/07 0 合計 38 愛媛 6297.02 8211978
R02/07 0 合計 39 高知 5501.4 3683372
R02/07 0 合計 40 福岡 36283.15 53167243
R02/07 0 合計 41 佐賀 60 72036
R02/07 0 合計 42 長崎 14071.8 6240784
R02/07 0 合計 43 熊本 9684.7 5983591
R02/07 0 合計 44 大分 1456.7 2104440
R02/07 0 合計 45 宮崎 575 251251
R02/07 0 合計 46 鹿児島 14718 10810606
R02/07 0 合計 47 沖縄 1651.1 4401621
R02/07 10000 生鮮水産物 0 *合計(参考値)* 532293.91 500191034
R02/07 10000 生鮮水産物 0 *合計* 523539.41 481838632
R02/07 10000 生鮮水産物 1 北海道 17133.53 30693988
R02/07 10000 生鮮水産物 2 青森 26288.65 33626664
R02/07 10000 生鮮水産物 3 岩手 12819.8 7314714
R02/07 10000 生鮮水産物 4 宮城 51844 35976951
R02/07 10000 生鮮水産物 5 秋田 834.2 557010
R02/07 10000 生鮮水産物 6 山形 1827.3 1491512
R02/07 10000 生鮮水産物 7 福島 6643.1 9679088
R02/07 10000 生鮮水産物 8 茨城 1887 2257947
R02/07 10000 生鮮水産物 10 群馬 29.6 57434
R02/07 10000 生鮮水産物 11 埼玉 6432.4 2747374
R02/07 10000 生鮮水産物 12 千葉 46441.75 36335883
R02/07 10000 生鮮水産物 13 東京 17348.13 25692591
R02/07 10000 生鮮水産物 14 神奈川 6598.3 6033032
R02/07 10000 生鮮水産物 15 新潟 1361 566361
R02/07 10000 生鮮水産物 16 富山 6385 4059199
R02/07 10000 生鮮水産物 17 石川 3295 2598588
R02/07 10000 生鮮水産物 18 福井 22104.6 13873716
R02/07 10000 生鮮水産物 19 山梨 470.16 1088786
R02/07 10000 生鮮水産物 21 岐阜 1076 1167686
R02/07 10000 生鮮水産物 22 静岡 110166.4 107984080
R02/07 10000 生鮮水産物 23 愛知 14314.3 12711881
R02/07 10000 生鮮水産物 24 三重 41273.16 33660218
R02/07 10000 生鮮水産物 25 滋賀 603.4 528876
R02/07 10000 生鮮水産物 26 京都 3525.35 3255500
R02/07 10000 生鮮水産物 27 大阪 1820.7 2767253
R02/07 10000 生鮮水産物 28 兵庫 3138.3 2885808
R02/07 10000 生鮮水産物 30 和歌山 14637.7 11297915
R02/07 10000 生鮮水産物 31 鳥取 13098.6 9219116
R02/07 10000 生鮮水産物 32 島根 11556.5 9378351
R02/07 10000 生鮮水産物 34 広島 1348 1038669
R02/07 10000 生鮮水産物 35 山口 12511.75 8841475
R02/07 10000 生鮮水産物 36 徳島 3124 1920710
R02/07 10000 生鮮水産物 37 香川 1749.01 4176090
R02/07 10000 生鮮水産物 38 愛媛 5784.02 7373823
R02/07 10000 生鮮水産物 39 高知 5481.4 3629642
R02/07 10000 生鮮水産物 40 福岡 21212.5 27346086
R02/07 10000 生鮮水産物 41 佐賀 60 72036
R02/07 10000 生鮮水産物 42 長崎 5411.8 3472147
R02/07 10000 生鮮水産物 43 熊本 8173.7 4916557
R02/07 10000 生鮮水産物 44 大分 1426.7 2088111
R02/07 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 11609.7 5200869
R02/07 10000 生鮮水産物 47 沖縄 692.9 2254895
R02/07 10001 鮮魚類 0 *合計* 373023.59 327694528
R02/07 10001 鮮魚類 1 北海道 10288.8 11642520
R02/07 10001 鮮魚類 2 青森 20523.65 26984263
R02/07 10001 鮮魚類 3 岩手 11429.8 5427507
R02/07 10001 鮮魚類 4 宮城 42948.9 27326313
R02/07 10001 鮮魚類 5 秋田 88.2 68040
R02/07 10001 鮮魚類 6 山形 931.3 909770
R02/07 10001 鮮魚類 7 福島 6643.1 9679088
100件のデータを表示しています。