静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年6月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/06 0 合計 0 *合計(参考値)* 2108823.57 1722592890
R02/06 0 合計 0 *合計* 1913216.97 1624317380
R02/06 0 合計 1 北海道 25386.2 45465103
R02/06 0 合計 2 青森 18106 21711706
R02/06 0 合計 3 岩手 13685.6 8139792
R02/06 0 合計 4 宮城 82031.55 52179488
R02/06 0 合計 5 秋田 1802.2 1695484
R02/06 0 合計 6 山形 1715 801266
R02/06 0 合計 7 福島 6231.7 9073397
R02/06 0 合計 8 茨城 37785.06 33807392
R02/06 0 合計 9 栃木 386 244067
R02/06 0 合計 10 群馬 1321.2 993344
R02/06 0 合計 11 埼玉 8666.02 3867907
R02/06 0 合計 12 千葉 137517.85 89675531
R02/06 0 合計 13 東京 175269.91 191068113
R02/06 0 合計 14 神奈川 25669.71 26286615
R02/06 0 合計 15 新潟 53250.5 32455784
R02/06 0 合計 16 富山 19939 11644382
R02/06 0 合計 17 石川 15699.28 13865504
R02/06 0 合計 18 福井 43740.1 22935680
R02/06 0 合計 19 山梨 693.34 740473
R02/06 0 合計 20 長野 602 1181502
R02/06 0 合計 21 岐阜 10625 6940187
R02/06 0 合計 22 静岡 768489.69 617963192
R02/06 0 合計 23 愛知 143927.19 149267982
R02/06 0 合計 24 三重 91614.12 66241076
R02/06 0 合計 25 滋賀 922.3 971025
R02/06 0 合計 26 京都 4604.49 3495742
R02/06 0 合計 27 大阪 16009.02 22053137
R02/06 0 合計 28 兵庫 21680.5 21508195
R02/06 0 合計 30 和歌山 17792.8 13577324
R02/06 0 合計 31 鳥取 26170.6 28604358
R02/06 0 合計 32 島根 8046.3 7503136
R02/06 0 合計 33 岡山 1560 825320
R02/06 0 合計 34 広島 2837.5 3108877
R02/06 0 合計 35 山口 23417.08 19760352
R02/06 0 合計 36 徳島 4856.4 2643965
R02/06 0 合計 37 香川 2026.16 4139741
R02/06 0 合計 38 愛媛 5682.8 7342004
R02/06 0 合計 39 高知 13951.8 7070824
R02/06 0 合計 40 福岡 23322.2 31960346
R02/06 0 合計 41 佐賀 245 403650
R02/06 0 合計 42 長崎 9722 4035592
R02/06 0 合計 43 熊本 9906.8 5840601
R02/06 0 合計 44 大分 1223.2 1499661
R02/06 0 合計 45 宮崎 3761.9 2094278
R02/06 0 合計 46 鹿児島 28765.4 21764869
R02/06 0 合計 47 沖縄 2558.5 5869416
R02/06 10000 生鮮水産物 0 *合計* 576995.16 466336876
R02/06 10000 生鮮水産物 1 北海道 17638.7 28852067
R02/06 10000 生鮮水産物 2 青森 12282.1 10443926
R02/06 10000 生鮮水産物 3 岩手 11127.1 5603591
R02/06 10000 生鮮水産物 4 宮城 36173.4 26844628
R02/06 10000 生鮮水産物 5 秋田 1503.2 1013264
R02/06 10000 生鮮水産物 6 山形 1703 752234
R02/06 10000 生鮮水産物 7 福島 5468.7 7745757
R02/06 10000 生鮮水産物 8 茨城 2780.3 2935298
R02/06 10000 生鮮水産物 10 群馬 47.2 82360
R02/06 10000 生鮮水産物 11 埼玉 7007.22 2895814
R02/06 10000 生鮮水産物 12 千葉 74477.5 44214020
R02/06 10000 生鮮水産物 13 東京 14377.1 21191732
R02/06 10000 生鮮水産物 14 神奈川 6677.83 5363409
R02/06 10000 生鮮水産物 15 新潟 1549 802174
R02/06 10000 生鮮水産物 16 富山 19791.6 11476830
R02/06 10000 生鮮水産物 17 石川 230 158328
R02/06 10000 生鮮水産物 18 福井 27287.1 17727355
R02/06 10000 生鮮水産物 19 山梨 15.34 25950
R02/06 10000 生鮮水産物 21 岐阜 1249 1285180
R02/06 10000 生鮮水産物 22 静岡 125996.08 117722355
R02/06 10000 生鮮水産物 23 愛知 18016.92 14291985
R02/06 10000 生鮮水産物 24 三重 59650.62 36639727
R02/06 10000 生鮮水産物 25 滋賀 624.3 695629
R02/06 10000 生鮮水産物 26 京都 3543.49 2762543
R02/06 10000 生鮮水産物 27 大阪 2013.1 2591474
R02/06 10000 生鮮水産物 28 兵庫 389.9 533908
R02/06 10000 生鮮水産物 30 和歌山 15484.8 11163697
R02/06 10000 生鮮水産物 31 鳥取 22861 25396275
R02/06 10000 生鮮水産物 32 島根 6756.3 5761547
R02/06 10000 生鮮水産物 34 広島 1275.5 808134
R02/06 10000 生鮮水産物 35 山口 15833.8 11378439
R02/06 10000 生鮮水産物 36 徳島 4145.1 1911396
R02/06 10000 生鮮水産物 37 香川 1418.16 3595487
R02/06 10000 生鮮水産物 38 愛媛 5006.8 6222855
R02/06 10000 生鮮水産物 39 高知 13945.8 7056082
R02/06 10000 生鮮水産物 40 福岡 10302.7 8285931
R02/06 10000 生鮮水産物 41 佐賀 245 403650
R02/06 10000 生鮮水産物 42 長崎 1690 1347451
R02/06 10000 生鮮水産物 43 熊本 8351.8 4830506
R02/06 10000 生鮮水産物 44 大分 1223.2 1499661
R02/06 10000 生鮮水産物 45 宮崎 3456.9 1945670
R02/06 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 11468.9 5642133
R02/06 10000 生鮮水産物 47 沖縄 1909.6 4436424
R02/06 10001 鮮魚類 0 *合計* 411997.02 317781961
R02/06 10001 鮮魚類 1 北海道 10703 12972580
R02/06 10001 鮮魚類 2 青森 6819.6 5633552
R02/06 10001 鮮魚類 3 岩手 9818.1 3951381
R02/06 10001 鮮魚類 4 宮城 26500.5 18022055
R02/06 10001 鮮魚類 5 秋田 403.2 356624
R02/06 10001 鮮魚類 6 山形 1703 752234
R02/06 10001 鮮魚類 7 福島 5403.3 7681173
100件のデータを表示しています。