静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年6月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/06 0 合計 0 *合計* 3856286.86 1060247181
R02/06 0 合計 1 北海道 19841.32 12935993
R02/06 0 合計 2 青森 259734.38 63811789
R02/06 0 合計 3 岩手 6115.00 1421450
R02/06 0 合計 4 宮城 1224.30 635303
R02/06 0 合計 5 秋田 207.90 587937
R02/06 0 合計 6 山形 53170.30 37216586
R02/06 0 合計 7 福島 14488.26 4082380
R02/06 0 合計 8 茨城 532181.06 112573781
R02/06 0 合計 9 栃木 25035.60 6997542
R02/06 0 合計 10 群馬 125694.90 28195157
R02/06 0 合計 11 埼玉 39636.05 11854191
R02/06 0 合計 12 千葉 386617.56 71724071
R02/06 0 合計 13 東京 2430.30 672233
R02/06 0 合計 14 神奈川 195.50 92446
R02/06 0 合計 15 新潟 6858.80 5202707
R02/06 0 合計 16 富山 9110.00 1767311
R02/06 0 合計 17 石川 26.20 9245
R02/06 0 合計 19 山梨 84516.90 41721132
R02/06 0 合計 20 長野 484164.32 76663553
R02/06 0 合計 21 岐阜 11395.40 1640623
R02/06 0 合計 22 静岡 733280.66 274732517
R02/06 0 合計 221 静岡市 37920.27 17485557
R02/06 0 合計 23 愛知 206331.96 44344786
R02/06 0 合計 24 三重 124.36 101844
R02/06 0 合計 25 滋賀 3000.00 262656
R02/06 0 合計 26 京都 28.60 80190
R02/06 0 合計 27 大阪 12275.40 13216007
R02/06 0 合計 28 兵庫 34424.40 5537485
R02/06 0 合計 29 奈良 198.00 92749
R02/06 0 合計 30 和歌山 25504.00 10518222
R02/06 0 合計 31 鳥取 2740.00 1823256
R02/06 0 合計 32 島根 583.68 923886
R02/06 0 合計 33 岡山 47.00 37908
R02/06 0 合計 36 徳島 4999.60 988870
R02/06 0 合計 37 香川 229663.40 24229155
R02/06 0 合計 38 愛媛 929.40 710424
R02/06 0 合計 39 高知 25915.30 22523031
R02/06 0 合計 40 福岡 3835.80 2792016
R02/06 0 合計 41 佐賀 67268.00 8058532
R02/06 0 合計 42 長崎 43680.35 14834940
R02/06 0 合計 43 熊本 164412.40 53525577
R02/06 0 合計 44 大分 931.40 293112
R02/06 0 合計 45 宮崎 17999.00 9538984
R02/06 0 合計 46 鹿児島 47789.40 24850179
R02/06 0 合計 47 沖縄 2898.00 889618
R02/06 0 合計 150 輸入 126862.43 48050250
R02/06 30000 野菜 0 *合計* 3422015.86 834190501
R02/06 30000 野菜 1 北海道 19841.32 12935993
R02/06 30000 野菜 2 青森 213653.68 34726604
R02/06 30000 野菜 3 岩手 6115.00 1421450
R02/06 30000 野菜 4 宮城 1224.30 635303
R02/06 30000 野菜 5 秋田 207.90 587937
R02/06 30000 野菜 6 山形 42373.90 13666361
R02/06 30000 野菜 7 福島 6180.26 2646967
R02/06 30000 野菜 8 茨城 478166.06 95896076
R02/06 30000 野菜 9 栃木 23653.20 4889601
R02/06 30000 野菜 10 群馬 125163.60 27952159
R02/06 30000 野菜 11 埼玉 39420.05 11779455
R02/06 30000 野菜 12 千葉 386137.56 71573871
R02/06 30000 野菜 13 東京 1999.30 475349
R02/06 30000 野菜 14 神奈川 195.50 92446
R02/06 30000 野菜 15 新潟 6838.40 5179325
R02/06 30000 野菜 16 富山 9110.00 1767311
R02/06 30000 野菜 17 石川 26.20 9245
R02/06 30000 野菜 19 山梨 63273.60 20804908
R02/06 30000 野菜 20 長野 483700.32 76311646
R02/06 30000 野菜 21 岐阜 7557.40 854803
R02/06 30000 野菜 22 静岡 614216.20 219087307
R02/06 30000 野菜 221 静岡市 20442.36 9864538
R02/06 30000 野菜 23 愛知 158959.36 31788056
R02/06 30000 野菜 24 三重 124.36 101844
R02/06 30000 野菜 25 滋賀 3000.00 262656
R02/06 30000 野菜 26 京都 28.60 80190
R02/06 30000 野菜 27 大阪 2089.00 313075
R02/06 30000 野菜 28 兵庫 34424.40 5537485
R02/06 30000 野菜 29 奈良 198.00 92749
R02/06 30000 野菜 30 和歌山 25396.00 10472598
R02/06 30000 野菜 31 鳥取 2740.00 1823256
R02/06 30000 野菜 33 岡山 47.00 37908
R02/06 30000 野菜 36 徳島 4999.60 988870
R02/06 30000 野菜 37 香川 229540.00 24058731
R02/06 30000 野菜 39 高知 25915.30 22523031
R02/06 30000 野菜 40 福岡 3817.60 2753136
R02/06 30000 野菜 41 佐賀 67268.00 8058532
R02/06 30000 野菜 42 長崎 43240.60 14641556
R02/06 30000 野菜 43 熊本 157884.40 51333716
R02/06 30000 野菜 44 大分 931.40 293112
R02/06 30000 野菜 45 宮崎 16928.80 7516988
R02/06 30000 野菜 46 鹿児島 47537.40 24511275
R02/06 30000 野菜 47 沖縄 608.00 247536
R02/06 30000 野菜 150 輸入 46841.93 13595546
R02/06 30001 根菜類 0 *合計* 545119.00 96492088
R02/06 30001 根菜類 1 北海道 6830.00 860166
R02/06 30001 根菜類 2 青森 197560.50 25527587
R02/06 30001 根菜類 8 茨城 73960.00 16316260
R02/06 30001 根菜類 9 栃木 42.00 7776
R02/06 30001 根菜類 10 群馬 4677.00 1424166
R02/06 30001 根菜類 11 埼玉 6761.50 834604
R02/06 30001 根菜類 12 千葉 187991.80 33227574
100件のデータを表示しています。