静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年5月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/05 0 合計 0 *合計* 1812194.02 1475805009
R02/05 0 合計 1 北海道 25721.34 38649726
R02/05 0 合計 2 青森 13273.10 18891012
R02/05 0 合計 3 岩手 5563.54 5573087
R02/05 0 合計 4 宮城 80448.00 57384989
R02/05 0 合計 5 秋田 748.00 1010140
R02/05 0 合計 6 山形 446.30 278467
R02/05 0 合計 7 福島 2419.50 3505232
R02/05 0 合計 8 茨城 19440.70 17211624
R02/05 0 合計 9 栃木 360.00 215050
R02/05 0 合計 10 群馬 1249.20 920942
R02/05 0 合計 11 埼玉 8985.68 4865191
R02/05 0 合計 12 千葉 122827.84 80510372
R02/05 0 合計 13 東京 223953.30 191481177
R02/05 0 合計 14 神奈川 25650.91 23917269
R02/05 0 合計 15 新潟 47440.50 30838118
R02/05 0 合計 16 富山 12704.60 6559177
R02/05 0 合計 17 石川 20704.60 13921206
R02/05 0 合計 18 福井 21102.80 12686366
R02/05 0 合計 19 山梨 825.64 961293
R02/05 0 合計 20 長野 560.50 1199197
R02/05 0 合計 21 岐阜 9339.50 6529943
R02/05 0 合計 22 静岡 686579.06 582293424
R02/05 0 合計 23 愛知 114315.29 104809062
R02/05 0 合計 24 三重 88863.92 54472966
R02/05 0 合計 25 滋賀 470.00 467718
R02/05 0 合計 26 京都 5531.75 3069779
R02/05 0 合計 27 大阪 13367.02 16619007
R02/05 0 合計 28 兵庫 26019.10 24798422
R02/05 0 合計 30 和歌山 13025.90 10243632
R02/05 0 合計 31 鳥取 26710.60 13878336
R02/05 0 合計 32 島根 7881.20 8489013
R02/05 0 合計 33 岡山 1608.00 820477
R02/05 0 合計 34 広島 2929.00 3274653
R02/05 0 合計 35 山口 21579.62 17109814
R02/05 0 合計 36 徳島 4866.20 1802910
R02/05 0 合計 37 香川 2138.70 4550544
R02/05 0 合計 38 愛媛 6956.07 8693335
R02/05 0 合計 39 高知 16623.60 7040419
R02/05 0 合計 40 福岡 30939.40 36841667
R02/05 0 合計 41 佐賀 160.00 291978
R02/05 0 合計 42 長崎 10283.00 4141794
R02/05 0 合計 43 熊本 10461.34 6359906
R02/05 0 合計 44 大分 835.60 902104
R02/05 0 合計 45 宮崎 9783.50 5317452
R02/05 0 合計 46 鹿児島 49194.60 32843928
R02/05 0 合計 47 沖縄 17306.00 9563091
R02/05 10000 生鮮水産物 0 *合計* 552881.96 432418550
R02/05 10000 生鮮水産物 1 北海道 15827.24 21792650
R02/05 10000 生鮮水産物 2 青森 8347.90 8669023
R02/05 10000 生鮮水産物 3 岩手 2284.54 2374548
R02/05 10000 生鮮水産物 4 宮城 28432.10 31892163
R02/05 10000 生鮮水産物 5 秋田 451.00 293166
R02/05 10000 生鮮水産物 6 山形 435.30 209779
R02/05 10000 生鮮水産物 7 福島 1826.50 2866024
R02/05 10000 生鮮水産物 8 茨城 4956.00 5063275
R02/05 10000 生鮮水産物 10 群馬 37.20 76863
R02/05 10000 生鮮水産物 11 埼玉 7398.68 4058728
R02/05 10000 生鮮水産物 12 千葉 66472.10 41262326
R02/05 10000 生鮮水産物 13 東京 12659.72 18445983
R02/05 10000 生鮮水産物 14 神奈川 5967.10 5507266
R02/05 10000 生鮮水産物 15 新潟 1679.00 870900
R02/05 10000 生鮮水産物 16 富山 12623.20 6464517
R02/05 10000 生鮮水産物 17 石川 5193.00 2052411
R02/05 10000 生鮮水産物 18 福井 9682.80 7919748
R02/05 10000 生鮮水産物 19 山梨 11.64 20114
R02/05 10000 生鮮水産物 21 岐阜 879.00 950033
R02/05 10000 生鮮水産物 22 静岡 121603.28 121200715
R02/05 10000 生鮮水産物 23 愛知 17496.38 14444124
R02/05 10000 生鮮水産物 24 三重 61414.22 32724609
R02/05 10000 生鮮水産物 25 滋賀 276.00 258066
R02/05 10000 生鮮水産物 26 京都 4311.75 2274821
R02/05 10000 生鮮水産物 27 大阪 1486.50 2240146
R02/05 10000 生鮮水産物 28 兵庫 1145.30 1082743
R02/05 10000 生鮮水産物 30 和歌山 10634.90 7420596
R02/05 10000 生鮮水産物 31 鳥取 24239.10 11086376
R02/05 10000 生鮮水産物 32 島根 6211.20 6222030
R02/05 10000 生鮮水産物 34 広島 1030.00 590025
R02/05 10000 生鮮水産物 35 山口 14750.30 9953640
R02/05 10000 生鮮水産物 36 徳島 4291.10 1249788
R02/05 10000 生鮮水産物 37 香川 1459.70 3953930
R02/05 10000 生鮮水産物 38 愛媛 6618.07 8118755
R02/05 10000 生鮮水産物 39 高知 16479.60 6836623
R02/05 10000 生鮮水産物 40 福岡 16653.20 10963698
R02/05 10000 生鮮水産物 41 佐賀 160.00 291978
R02/05 10000 生鮮水産物 42 長崎 1706.00 1053766
R02/05 10000 生鮮水産物 43 熊本 9168.34 5520162
R02/05 10000 生鮮水産物 44 大分 835.60 902104
R02/05 10000 生鮮水産物 45 宮崎 9568.50 5203836
R02/05 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 19389.60 9634837
R02/05 10000 生鮮水産物 47 沖縄 16789.30 8401665
R02/05 10001 鮮魚類 0 *合計* 383042.52 292245112
R02/05 10001 鮮魚類 1 北海道 9409.70 9690744
R02/05 10001 鮮魚類 2 青森 2844.80 3495665
R02/05 10001 鮮魚類 3 岩手 1112.00 800939
R02/05 10001 鮮魚類 4 宮城 19411.70 24274577
R02/05 10001 鮮魚類 6 山形 435.30 209779
R02/05 10001 鮮魚類 7 福島 1826.50 2866024
R02/05 10001 鮮魚類 8 茨城 3502.90 3391079
R02/05 10001 鮮魚類 10 群馬 35.20 76053
100件のデータを表示しています。