静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年4月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/04 0 合計 0 *合計* 1736748.25 1408185876
R02/04 0 合計 1 北海道 22633.72 34168138
R02/04 0 合計 2 青森 10614.70 16191108
R02/04 0 合計 3 岩手 5925.60 5429475
R02/04 0 合計 4 宮城 81305.84 46098212
R02/04 0 合計 5 秋田 508.50 835877
R02/04 0 合計 6 山形 718.60 410670
R02/04 0 合計 7 福島 2477.60 4149430
R02/04 0 合計 8 茨城 16627.60 14325331
R02/04 0 合計 9 栃木 630.00 401666
R02/04 0 合計 10 群馬 1448.40 1096025
R02/04 0 合計 11 埼玉 8703.60 4497872
R02/04 0 合計 12 千葉 98831.80 75052611
R02/04 0 合計 13 東京 184242.24 198270549
R02/04 0 合計 14 神奈川 30486.43 29257169
R02/04 0 合計 15 新潟 48019.40 29775622
R02/04 0 合計 16 富山 9094.50 5068860
R02/04 0 合計 17 石川 24631.52 14456756
R02/04 0 合計 18 福井 16565.20 7245018
R02/04 0 合計 19 山梨 650.00 808772
R02/04 0 合計 20 長野 512.50 1098019
R02/04 0 合計 21 岐阜 13959.50 10298013
R02/04 0 合計 22 静岡 699639.39 538138998
R02/04 0 合計 23 愛知 92382.67 83227106
R02/04 0 合計 24 三重 86006.50 53502508
R02/04 0 合計 25 滋賀 922.60 787030
R02/04 0 合計 26 京都 10253.44 4979456
R02/04 0 合計 27 大阪 15584.80 17362901
R02/04 0 合計 28 兵庫 32173.10 34654984
R02/04 0 合計 30 和歌山 12542.50 9709085
R02/04 0 合計 31 鳥取 16713.00 11551530
R02/04 0 合計 32 島根 8170.00 8776003
R02/04 0 合計 33 岡山 1603.00 1005136
R02/04 0 合計 34 広島 2472.00 3211978
R02/04 0 合計 35 山口 19946.30 15445040
R02/04 0 合計 36 徳島 4137.60 3453856
R02/04 0 合計 37 香川 2758.71 5057660
R02/04 0 合計 38 愛媛 7728.69 9809140
R02/04 0 合計 39 高知 16072.30 7187041
R02/04 0 合計 40 福岡 27140.50 36334527
R02/04 0 合計 41 佐賀 231.00 240300
R02/04 0 合計 42 長崎 12886.70 5336567
R02/04 0 合計 43 熊本 10514.50 6619918
R02/04 0 合計 44 大分 1065.80 1381758
R02/04 0 合計 45 宮崎 12061.10 6722233
R02/04 0 合計 46 鹿児島 47739.20 33166998
R02/04 0 合計 47 沖縄 17415.60 11588930
R02/04 10000 生鮮水産物 0 *合計* 498676.17 396494700
R02/04 10000 生鮮水産物 1 北海道 14422.72 18943121
R02/04 10000 生鮮水産物 2 青森 6041.40 6155926
R02/04 10000 生鮮水産物 3 岩手 2928.60 2566636
R02/04 10000 生鮮水産物 4 宮城 21518.48 20547919
R02/04 10000 生鮮水産物 5 秋田 220.50 154791
R02/04 10000 生鮮水産物 6 山形 608.40 303491
R02/04 10000 生鮮水産物 7 福島 1240.60 2136121
R02/04 10000 生鮮水産物 8 茨城 4005.40 4146245
R02/04 10000 生鮮水産物 10 群馬 18.40 40197
R02/04 10000 生鮮水産物 11 埼玉 6857.60 3508586
R02/04 10000 生鮮水産物 12 千葉 38906.30 31361111
R02/04 10000 生鮮水産物 13 東京 12832.16 17699759
R02/04 10000 生鮮水産物 14 神奈川 5820.60 6994654
R02/04 10000 生鮮水産物 15 新潟 1659.00 630790
R02/04 10000 生鮮水産物 16 富山 8984.50 4931182
R02/04 10000 生鮮水産物 17 石川 7206.00 2404350
R02/04 10000 生鮮水産物 18 福井 3476.20 2730517
R02/04 10000 生鮮水産物 21 岐阜 691.00 761748
R02/04 10000 生鮮水産物 22 静岡 121937.18 113271323
R02/04 10000 生鮮水産物 23 愛知 15950.35 12334937
R02/04 10000 生鮮水産物 24 三重 62953.34 38501980
R02/04 10000 生鮮水産物 25 滋賀 802.60 686075
R02/04 10000 生鮮水産物 26 京都 9175.44 4304445
R02/04 10000 生鮮水産物 27 大阪 4710.50 3771126
R02/04 10000 生鮮水産物 28 兵庫 2346.40 2099963
R02/04 10000 生鮮水産物 30 和歌山 9303.50 6184181
R02/04 10000 生鮮水産物 31 鳥取 14643.50 8325163
R02/04 10000 生鮮水産物 32 島根 6527.00 6366702
R02/04 10000 生鮮水産物 33 岡山 80.00 102060
R02/04 10000 生鮮水産物 34 広島 1142.00 1071122
R02/04 10000 生鮮水産物 35 山口 13177.20 8589668
R02/04 10000 生鮮水産物 36 徳島 1145.40 832561
R02/04 10000 生鮮水産物 37 香川 1906.71 4259515
R02/04 10000 生鮮水産物 38 愛媛 7160.69 8754435
R02/04 10000 生鮮水産物 39 高知 16060.30 7157557
R02/04 10000 生鮮水産物 40 福岡 14906.50 13455731
R02/04 10000 生鮮水産物 41 佐賀 126.00 222156
R02/04 10000 生鮮水産物 42 長崎 2202.70 1480532
R02/04 10000 生鮮水産物 43 熊本 9091.50 5604856
R02/04 10000 生鮮水産物 44 大分 1065.80 1381758
R02/04 10000 生鮮水産物 45 宮崎 11396.10 6436897
R02/04 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 17629.20 6743566
R02/04 10000 生鮮水産物 47 沖縄 15798.40 8539247
R02/04 10001 鮮魚類 0 *合計* 341763.76 265769926
R02/04 10001 鮮魚類 1 北海道 8313.90 8761134
R02/04 10001 鮮魚類 2 青森 1509.50 2027127
R02/04 10001 鮮魚類 3 岩手 1148.00 842627
R02/04 10001 鮮魚類 4 宮城 11579.30 13320336
R02/04 10001 鮮魚類 6 山形 608.40 303491
R02/04 10001 鮮魚類 7 福島 1240.60 2136121
R02/04 10001 鮮魚類 8 茨城 3074.20 3091987
R02/04 10001 鮮魚類 10 群馬 18.40 40197
100件のデータを表示しています。