静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年3月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/03 0 合計 0 *合計* 4497354.57 979303423
R02/03 0 合計 1 北海道 1006816.7 56044129
R02/03 0 合計 2 青森 183809.8 62836666
R02/03 0 合計 3 岩手 230 129195
R02/03 0 合計 4 宮城 1261.6 967874
R02/03 0 合計 5 秋田 91.6 415950
R02/03 0 合計 6 山形 476.45 1192259
R02/03 0 合計 7 福島 655.8 360500
R02/03 0 合計 8 茨城 404532.34 91835066
R02/03 0 合計 9 栃木 14218 4996059
R02/03 0 合計 10 群馬 62110.38 18895719
R02/03 0 合計 11 埼玉 25009.15 8039507
R02/03 0 合計 12 千葉 249682.87 51357308
R02/03 0 合計 13 東京 2359.6 1017157
R02/03 0 合計 14 神奈川 155883.1 13474912
R02/03 0 合計 15 新潟 12982.4 7405013
R02/03 0 合計 16 富山 1230 803520
R02/03 0 合計 19 山梨 156 255960
R02/03 0 合計 20 長野 81631.75 25729383
R02/03 0 合計 21 岐阜 17342.3 2899082
R02/03 0 合計 22 静岡 1075884.29 341145421
R02/03 0 合計 221 静岡市 47229.76 18258928
R02/03 0 合計 23 愛知 396159.03 49662992
R02/03 0 合計 24 三重 31525.35 8493540
R02/03 0 合計 25 滋賀 850 107784
R02/03 0 合計 26 京都 167 142474
R02/03 0 合計 27 大阪 3 1296
R02/03 0 合計 28 兵庫 28304.8 9040811
R02/03 0 合計 29 奈良 20 20520
R02/03 0 合計 30 和歌山 14574.5 2313252
R02/03 0 合計 31 鳥取 200 88560
R02/03 0 合計 33 岡山 23.8 28980
R02/03 0 合計 36 徳島 178088.9 35369236
R02/03 0 合計 37 香川 323.3 337727
R02/03 0 合計 38 愛媛 7154.2 2716585
R02/03 0 合計 39 高知 18966.7 15315151
R02/03 0 合計 40 福岡 5306.9 2971552
R02/03 0 合計 41 佐賀 20100 2835162
R02/03 0 合計 42 長崎 15991 3259278
R02/03 0 合計 43 熊本 97280.7 43907308
R02/03 0 合計 44 大分 402.34 355243
R02/03 0 合計 45 宮崎 52338.51 28732948
R02/03 0 合計 46 鹿児島 141669.2 34031267
R02/03 0 合計 47 沖縄 1635.19 528055
R02/03 0 合計 150 輸入 142676.26 30984094
R02/03 30000 野菜 0 *合計* 3951511.06 738612856
R02/03 30000 野菜 1 北海道 1006816.7 56044129
R02/03 30000 野菜 2 青森 26989.8 8465327
R02/03 30000 野菜 3 岩手 230 129195
R02/03 30000 野菜 4 宮城 1261.6 967874
R02/03 30000 野菜 5 秋田 91.5 415248
R02/03 30000 野菜 6 山形 476.45 1192259
R02/03 30000 野菜 7 福島 34.8 210273
R02/03 30000 野菜 8 茨城 403821.34 91460736
R02/03 30000 野菜 9 栃木 14022 4906559
R02/03 30000 野菜 10 群馬 61630.78 18675099
R02/03 30000 野菜 11 埼玉 24937.15 8011211
R02/03 30000 野菜 12 千葉 249675.37 51355111
R02/03 30000 野菜 13 東京 2227.6 893065
R02/03 30000 野菜 14 神奈川 155807.5 13420480
R02/03 30000 野菜 15 新潟 12958.4 7377581
R02/03 30000 野菜 16 富山 1230 803520
R02/03 30000 野菜 19 山梨 24 48600
R02/03 30000 野菜 20 長野 80584.75 23735271
R02/03 30000 野菜 21 岐阜 1496.3 566492
R02/03 30000 野菜 22 静岡 814654.28 194837927
R02/03 30000 野菜 221 静岡市 14059 6298451
R02/03 30000 野菜 23 愛知 395311.49 49140208
R02/03 30000 野菜 24 三重 350.35 196732
R02/03 30000 野菜 25 滋賀 850 107784
R02/03 30000 野菜 26 京都 146 82404
R02/03 30000 野菜 27 大阪 3 1296
R02/03 30000 野菜 28 兵庫 28304.8 9040811
R02/03 30000 野菜 29 奈良 20 20520
R02/03 30000 野菜 30 和歌山 22.5 18306
R02/03 30000 野菜 31 鳥取 200 88560
R02/03 30000 野菜 33 岡山 23.8 28980
R02/03 30000 野菜 36 徳島 178088.9 35369236
R02/03 30000 野菜 37 香川 323.3 337727
R02/03 30000 野菜 38 愛媛 5640 1680048
R02/03 30000 野菜 39 高知 18966.7 15315151
R02/03 30000 野菜 40 福岡 5292.9 2947252
R02/03 30000 野菜 41 佐賀 20100 2835162
R02/03 30000 野菜 42 長崎 15376 2965734
R02/03 30000 野菜 43 熊本 86540.7 40537814
R02/03 30000 野菜 44 大分 402.34 355243
R02/03 30000 野菜 45 宮崎 51607.61 28006486
R02/03 30000 野菜 46 鹿児島 140053.2 33441481
R02/03 30000 野菜 47 沖縄 1635.19 528055
R02/03 30000 野菜 150 輸入 129222.96 25753458
R02/03 30001 根菜類 0 *合計* 780933.64 121446955
R02/03 30001 根菜類 2 青森 18589 3012671
R02/03 30001 根菜類 8 茨城 40716 26155036
R02/03 30001 根菜類 10 群馬 265 41904
R02/03 30001 根菜類 11 埼玉 7374.5 1293515
R02/03 30001 根菜類 12 千葉 168226.2 25692630
R02/03 30001 根菜類 13 東京 64.4 10109
R02/03 30001 根菜類 14 神奈川 87550 6009476
R02/03 30001 根菜類 21 岐阜 200 42120
R02/03 30001 根菜類 22 静岡 274658.49 22131337
100件のデータを表示しています。