静岡市中央卸売市場 月報データ 令和2年3月分水産物部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R02/03 0 合計 0 *合計* 1807204.26 1567171860
R02/03 0 合計 1 北海道 26066 41167624
R02/03 0 合計 2 青森 12621.3 18381154
R02/03 0 合計 3 岩手 7689.3 7022562
R02/03 0 合計 4 宮城 76969.4 50346243
R02/03 0 合計 5 秋田 471 810978
R02/03 0 合計 6 山形 580.5 468931
R02/03 0 合計 7 福島 1418.5 2383589
R02/03 0 合計 8 茨城 20029.1 18523828
R02/03 0 合計 9 栃木 410 235665
R02/03 0 合計 10 群馬 1347 1134499
R02/03 0 合計 11 埼玉 9192.9 5460889
R02/03 0 合計 12 千葉 97439.82 80647361
R02/03 0 合計 13 東京 205141.96 229010436
R02/03 0 合計 14 神奈川 31548.59 38988642
R02/03 0 合計 15 新潟 55134.55 29532893
R02/03 0 合計 16 富山 5689.6 5639576
R02/03 0 合計 17 石川 23600.72 17536907
R02/03 0 合計 18 福井 14462.2 7181848
R02/03 0 合計 19 山梨 733.8 866219
R02/03 0 合計 20 長野 549.5 1135829
R02/03 0 合計 21 岐阜 10257 6799479
R02/03 0 合計 22 静岡 724946.2 603132300
R02/03 0 合計 23 愛知 89607.45 72952503
R02/03 0 合計 24 三重 87113.46 53460912
R02/03 0 合計 25 滋賀 208 124953
R02/03 0 合計 26 京都 4078.47 3507913
R02/03 0 合計 27 大阪 17155.14 21403821
R02/03 0 合計 28 兵庫 24635.06 22848852
R02/03 0 合計 30 和歌山 24779.3 24406873
R02/03 0 合計 31 鳥取 20063 13642279
R02/03 0 合計 32 島根 8531.1 8992825
R02/03 0 合計 33 岡山 2768.7 2574788
R02/03 0 合計 34 広島 6548.9 8665768
R02/03 0 合計 35 山口 24010.9 19850975
R02/03 0 合計 36 徳島 1826.6 1608309
R02/03 0 合計 37 香川 3219.06 5937257
R02/03 0 合計 38 愛媛 11108.03 12665273
R02/03 0 合計 39 高知 20087.3 12626725
R02/03 0 合計 40 福岡 48649.07 51938556
R02/03 0 合計 41 佐賀 46.8 64044
R02/03 0 合計 42 長崎 20746 7894493
R02/03 0 合計 43 熊本 10688.98 6588023
R02/03 0 合計 44 大分 1721.4 2742416
R02/03 0 合計 45 宮崎 17079.6 11452064
R02/03 0 合計 46 鹿児島 34675.1 29935394
R02/03 0 合計 47 沖縄 1557.9 4879392
R02/03 10000 生鮮水産物 0 *合計* 550625.26 509938394
R02/03 10000 生鮮水産物 1 北海道 16554 25814293
R02/03 10000 生鮮水産物 2 青森 8795.2 8693605
R02/03 10000 生鮮水産物 3 岩手 4493.3 3773273
R02/03 10000 生鮮水産物 4 宮城 23767.1 24283442
R02/03 10000 生鮮水産物 5 秋田 167 108432
R02/03 10000 生鮮水産物 6 山形 572.5 419683
R02/03 10000 生鮮水産物 7 福島 438.5 890298
R02/03 10000 生鮮水産物 8 茨城 7204.1 7862946
R02/03 10000 生鮮水産物 10 群馬 21 40068
R02/03 10000 生鮮水産物 11 埼玉 7014.9 4231407
R02/03 10000 生鮮水産物 12 千葉 36110.68 36174367
R02/03 10000 生鮮水産物 13 東京 15048.01 22719694
R02/03 10000 生鮮水産物 14 神奈川 11824.8 17826990
R02/03 10000 生鮮水産物 15 新潟 1682 731969
R02/03 10000 生鮮水産物 16 富山 5648.2 5513907
R02/03 10000 生鮮水産物 17 石川 7517 3022596
R02/03 10000 生鮮水産物 18 福井 2303.2 2290245
R02/03 10000 生鮮水産物 19 山梨 290.8 345459
R02/03 10000 生鮮水産物 21 岐阜 884 831127
R02/03 10000 生鮮水産物 22 静岡 121612.18 135418265
R02/03 10000 生鮮水産物 23 愛知 14705.94 11489115
R02/03 10000 生鮮水産物 24 三重 68816.86 43005542
R02/03 10000 生鮮水産物 25 滋賀 132 71280
R02/03 10000 生鮮水産物 26 京都 2809.47 2775809
R02/03 10000 生鮮水産物 27 大阪 4345.88 5032186
R02/03 10000 生鮮水産物 28 兵庫 4697.6 5427515
R02/03 10000 生鮮水産物 30 和歌山 14160.3 12086017
R02/03 10000 生鮮水産物 31 鳥取 17875 9560725
R02/03 10000 生鮮水産物 32 島根 7287.1 7472882
R02/03 10000 生鮮水産物 33 岡山 1588.7 1987146
R02/03 10000 生鮮水産物 34 広島 4877.9 6254192
R02/03 10000 生鮮水産物 35 山口 14650 12512081
R02/03 10000 生鮮水産物 36 徳島 1516.4 1162258
R02/03 10000 生鮮水産物 37 香川 2273.06 5008543
R02/03 10000 生鮮水産物 38 愛媛 10573.03 11786564
R02/03 10000 生鮮水産物 39 高知 16991.3 9174699
R02/03 10000 生鮮水産物 40 福岡 33752.27 26887872
R02/03 10000 生鮮水産物 41 佐賀 46.8 64044
R02/03 10000 生鮮水産物 42 長崎 10999.5 4578801
R02/03 10000 生鮮水産物 43 熊本 9256.98 5644443
R02/03 10000 生鮮水産物 44 大分 1721.4 2742416
R02/03 10000 生鮮水産物 45 宮崎 16549.6 11216106
R02/03 10000 生鮮水産物 46 鹿児島 18602.1 10428780
R02/03 10000 生鮮水産物 47 沖縄 447.6 2577312
R02/03 10001 鮮魚類 0 *合計* 383597.17 340109727
R02/03 10001 鮮魚類 1 北海道 9581.4 10961900
R02/03 10001 鮮魚類 2 青森 2079.5 2973326
R02/03 10001 鮮魚類 3 岩手 1478 1115532
R02/03 10001 鮮魚類 4 宮城 12321.6 15188689
R02/03 10001 鮮魚類 6 山形 565.8 397975
R02/03 10001 鮮魚類 7 福島 438.5 890298
R02/03 10001 鮮魚類 8 茨城 3915.1 3645682
100件のデータを表示しています。