静岡市中央卸売市場 月報データ 令和元年12月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R01/12 0 合計 0 *合計* 5246234.83 1333705804
R01/12 0 合計 1 北海道 947333.55 77182702
R01/12 0 合計 2 青森 117966.75 38874457
R01/12 0 合計 3 岩手 46.50 35435
R01/12 0 合計 4 宮城 1391.14 2430070
R01/12 0 合計 5 秋田 6.50 17928
R01/12 0 合計 6 山形 36906.85 9380165
R01/12 0 合計 7 福島 284.30 425324
R01/12 0 合計 8 茨城 760971.91 118172430
R01/12 0 合計 9 栃木 5290.00 1328306
R01/12 0 合計 10 群馬 17802.30 6612467
R01/12 0 合計 11 埼玉 34783.25 11441122
R01/12 0 合計 12 千葉 513975.84 89434159
R01/12 0 合計 13 東京 6850.50 1945859
R01/12 0 合計 14 神奈川 159377.50 12625542
R01/12 0 合計 15 新潟 8968.09 7490138
R01/12 0 合計 16 富山 3988.50 5097006
R01/12 0 合計 19 山梨 1560.30 2471081
R01/12 0 合計 20 長野 150848.13 71744940
R01/12 0 合計 21 岐阜 20182.30 2697722
R01/12 0 合計 22 静岡 1655199.18 593195688
R01/12 0 合計 221 静岡市 56910.00 62982448
R01/12 0 合計 23 愛知 372167.46 46641571
R01/12 0 合計 24 三重 90.12 69822
R01/12 0 合計 26 京都 1918.90 576538
R01/12 0 合計 28 兵庫 11691.20 4060957
R01/12 0 合計 29 奈良 32134.00 10890069
R01/12 0 合計 30 和歌山 451.00 134579
R01/12 0 合計 33 岡山 7.50 49396
R01/12 0 合計 36 徳島 2565.28 1480025
R01/12 0 合計 37 香川 2166.00 810526
R01/12 0 合計 38 愛媛 3975.00 1892955
R01/12 0 合計 39 高知 20450.00 22631149
R01/12 0 合計 40 福岡 4494.40 2736886
R01/12 0 合計 41 佐賀 2068.00 1454674
R01/12 0 合計 42 長崎 8882.60 1321126
R01/12 0 合計 43 熊本 84876.60 37256230
R01/12 0 合計 44 大分 218.60 226090
R01/12 0 合計 45 宮崎 64327.70 37483122
R01/12 0 合計 46 鹿児島 18564.70 10759546
R01/12 0 合計 47 沖縄 60.16 99218
R01/12 0 合計 150 輸入 114482.22 37546336
R01/12 30000 野菜 0 *合計* 4237636.05 849018755
R01/12 30000 野菜 1 北海道 947297.55 77155486
R01/12 30000 野菜 2 青森 36186.75 10624569
R01/12 30000 野菜 3 岩手 46.50 35435
R01/12 30000 野菜 4 宮城 1391.14 2430070
R01/12 30000 野菜 5 秋田 6.20 15498
R01/12 30000 野菜 6 山形 339.85 312980
R01/12 30000 野菜 8 茨城 760149.51 117612934
R01/12 30000 野菜 9 栃木 5264.00 1322733
R01/12 30000 野菜 10 群馬 17039.70 6294410
R01/12 30000 野菜 11 埼玉 34735.25 11425570
R01/12 30000 野菜 12 千葉 513792.84 88246375
R01/12 30000 野菜 13 東京 6722.50 1923287
R01/12 30000 野菜 14 神奈川 158287.50 12237065
R01/12 30000 野菜 15 新潟 8930.89 7445156
R01/12 30000 野菜 16 富山 2850.00 2111994
R01/12 30000 野菜 19 山梨 233.80 158501
R01/12 30000 野菜 20 長野 144469.63 59008496
R01/12 30000 野菜 21 岐阜 6900.30 542214
R01/12 30000 野菜 22 静岡 900871.39 256847930
R01/12 30000 野菜 221 静岡市 15895.61 7285690
R01/12 30000 野菜 23 愛知 368216.66 45412405
R01/12 30000 野菜 24 三重 90.12 69822
R01/12 30000 野菜 26 京都 1871.40 355445
R01/12 30000 野菜 28 兵庫 11691.20 4060957
R01/12 30000 野菜 29 奈良 50.00 52921
R01/12 30000 野菜 30 和歌山 1.00 1253
R01/12 30000 野菜 33 岡山 7.50 49396
R01/12 30000 野菜 36 徳島 2560.28 1476725
R01/12 30000 野菜 37 香川 2166.00 810526
R01/12 30000 野菜 38 愛媛 3300.00 1206683
R01/12 30000 野菜 39 高知 20450.00 22631149
R01/12 30000 野菜 40 福岡 4494.40 2736886
R01/12 30000 野菜 41 佐賀 2.00 8208
R01/12 30000 野菜 42 長崎 8882.60 1321126
R01/12 30000 野菜 43 熊本 81734.60 35343977
R01/12 30000 野菜 44 大分 218.60 226090
R01/12 30000 野菜 45 宮崎 60643.20 36179184
R01/12 30000 野菜 46 鹿児島 18035.20 9590176
R01/12 30000 野菜 47 沖縄 60.16 99218
R01/12 30000 野菜 150 輸入 91750.22 24350215
R01/12 30001 根菜類 0 *合計* 923613.45 140185358
R01/12 30001 根菜類 2 青森 29563.90 5899418
R01/12 30001 根菜類 8 茨城 106069.00 45623794
R01/12 30001 根菜類 10 群馬 2869.50 573534
R01/12 30001 根菜類 11 埼玉 10465.00 1626541
R01/12 30001 根菜類 12 千葉 404569.90 54750052
R01/12 30001 根菜類 13 東京 1960.00 25402
R01/12 30001 根菜類 14 神奈川 124565.00 9477648
R01/12 30001 根菜類 20 長野 136.00 33450
R01/12 30001 根菜類 21 岐阜 6900.00 540432
R01/12 30001 根菜類 22 静岡 229405.65 19015750
R01/12 30001 根菜類 221 静岡市 842.70 316905
R01/12 30001 根菜類 23 愛知 835.00 405108
R01/12 30001 根菜類 26 京都 287.30 68310
R01/12 30001 根菜類 37 香川 1600.00 508282
R01/12 30001 根菜類 42 長崎 1380.00 163836
R01/12 30001 根菜類 43 熊本 854.00 399492
100件のデータを表示しています。