静岡市中央卸売市場 月報データ 令和元年10月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R01/10 0 合計 0 *合計* 5174760.16 1074720422
R01/10 0 合計 1 北海道 1909308.89 204408066
R01/10 0 合計 2 青森 232690.10 70040619
R01/10 0 合計 3 岩手 37413.15 5714408
R01/10 0 合計 4 宮城 4229.20 1686086
R01/10 0 合計 5 秋田 1600.30 745207
R01/10 0 合計 6 山形 97407.20 29717802
R01/10 0 合計 7 福島 3324.82 1195325
R01/10 0 合計 8 茨城 415265.20 91772415
R01/10 0 合計 9 栃木 10970.40 3826490
R01/10 0 合計 10 群馬 483250.00 57253815
R01/10 0 合計 11 埼玉 20494.90 5963497
R01/10 0 合計 12 千葉 132713.86 27527815
R01/10 0 合計 13 東京 3982.20 764249
R01/10 0 合計 14 神奈川 482.00 196780
R01/10 0 合計 15 新潟 13414.10 8281478
R01/10 0 合計 16 富山 3180.00 1722060
R01/10 0 合計 19 山梨 69288.96 32300330
R01/10 0 合計 20 長野 905331.75 195912550
R01/10 0 合計 21 岐阜 13179.30 2099532
R01/10 0 合計 22 静岡 499237.00 197874864
R01/10 0 合計 221 静岡市 24819.53 8355657
R01/10 0 合計 23 愛知 32933.27 18436880
R01/10 0 合計 24 三重 61402.00 16897429
R01/10 0 合計 26 京都 2281.50 530340
R01/10 0 合計 27 大阪 12.00 7776
R01/10 0 合計 28 兵庫 40.20 27715
R01/10 0 合計 29 奈良 36202.50 8173844
R01/10 0 合計 30 和歌山 5703.00 1519129
R01/10 0 合計 31 鳥取 570.00 150174
R01/10 0 合計 33 岡山 5.00 10470
R01/10 0 合計 34 広島 25.00 8640
R01/10 0 合計 36 徳島 621.00 450460
R01/10 0 合計 37 香川 30.00 23976
R01/10 0 合計 38 愛媛 2250.00 893051
R01/10 0 合計 39 高知 20135.50 16315330
R01/10 0 合計 40 福岡 362.10 342586
R01/10 0 合計 41 佐賀 77.50 77841
R01/10 0 合計 42 長崎 41.00 58614
R01/10 0 合計 43 熊本 48089.60 23664172
R01/10 0 合計 44 大分 175.64 178363
R01/10 0 合計 45 宮崎 11828.50 4886528
R01/10 0 合計 46 鹿児島 6184.00 4370588
R01/10 0 合計 47 沖縄 37.62 58083
R01/10 0 合計 150 輸入 64170.37 30279388
R01/10 30000 野菜 0 *合計* 4505650.61 826179206
R01/10 30000 野菜 1 北海道 1909224.89 204356306
R01/10 30000 野菜 2 青森 118967.90 34217798
R01/10 30000 野菜 3 岩手 37413.15 5714408
R01/10 30000 野菜 4 宮城 2679.20 1179305
R01/10 30000 野菜 5 秋田 260.30 224647
R01/10 30000 野菜 6 山形 51282.20 17915080
R01/10 30000 野菜 7 福島 2956.82 1074365
R01/10 30000 野菜 8 茨城 372554.20 76882776
R01/10 30000 野菜 9 栃木 10180.40 3553466
R01/10 30000 野菜 10 群馬 482769.70 57022475
R01/10 30000 野菜 11 埼玉 20374.90 5924617
R01/10 30000 野菜 12 千葉 132713.86 27527815
R01/10 30000 野菜 13 東京 3845.20 735845
R01/10 30000 野菜 14 神奈川 482.00 196780
R01/10 30000 野菜 15 新潟 12104.70 7858550
R01/10 30000 野菜 16 富山 3180.00 1722060
R01/10 30000 野菜 19 山梨 46938.28 10972389
R01/10 30000 野菜 20 長野 820493.85 137587227
R01/10 30000 野菜 21 岐阜 34.30 59346
R01/10 30000 野菜 22 静岡 335086.07 149963245
R01/10 30000 野菜 221 静岡市 12804.69 6229959
R01/10 30000 野菜 23 愛知 8243.97 10459495
R01/10 30000 野菜 24 三重 160.00 112320
R01/10 30000 野菜 26 京都 2260.50 470270
R01/10 30000 野菜 27 大阪 12.00 7776
R01/10 30000 野菜 28 兵庫 40.20 27715
R01/10 30000 野菜 31 鳥取 570.00 150174
R01/10 30000 野菜 33 岡山 5.00 10470
R01/10 30000 野菜 34 広島 25.00 8640
R01/10 30000 野菜 36 徳島 621.00 450460
R01/10 30000 野菜 37 香川 30.00 23976
R01/10 30000 野菜 38 愛媛 2250.00 893051
R01/10 30000 野菜 39 高知 20135.50 16315330
R01/10 30000 野菜 40 福岡 362.10 342586
R01/10 30000 野菜 41 佐賀 77.50 77841
R01/10 30000 野菜 42 長崎 41.00 58614
R01/10 30000 野菜 43 熊本 46854.60 23330236
R01/10 30000 野菜 44 大分 175.64 178363
R01/10 30000 野菜 45 宮崎 10966.80 3762960
R01/10 30000 野菜 46 鹿児島 6028.00 4142924
R01/10 30000 野菜 47 沖縄 37.62 58083
R01/10 30000 野菜 150 輸入 30407.57 14379463
R01/10 30001 根菜類 0 *合計* 956222.05 122844442
R01/10 30001 根菜類 1 北海道 719027.00 75161777
R01/10 30001 根菜類 2 青森 65068.55 8082545
R01/10 30001 根菜類 3 岩手 9510.00 985929
R01/10 30001 根菜類 8 茨城 57657.00 23472667
R01/10 30001 根菜類 10 群馬 6720.40 1481402
R01/10 30001 根菜類 11 埼玉 12721.60 1841899
R01/10 30001 根菜類 12 千葉 59769.10 8158316
R01/10 30001 根菜類 14 神奈川 1.00 929
R01/10 30001 根菜類 15 新潟 1300.00 116208
R01/10 30001 根菜類 20 長野 4220.00 746671
R01/10 30001 根菜類 22 静岡 16158.50 1887297
100件のデータを表示しています。